当前位置: 首页 >> 中考专栏 >> 2019中考 >> 正文

汉授普高统招志愿(350分-100分)志愿填报情况统计表

2019年07月18日 18:11 基教科

统计时间:2019/7/18 18:02:20
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:242 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
350 1 221     221
349 2 223     223
348 3 226     226
347 1 227     227
346 2 229     229
345   229     229
344 3 232     232
343 5 237     237
342   237     237
341   237     237
340 2 239     239
339 1 240     240
338   240     240
337 4 244     244
336   244     244
335   244     244
334   244     244
333   244     244
332   244     244
331   244     244
330   244     244
329   244     244
328   244     244
327   244     244
326   244     244
325   244     244
324   244     244
323   244     244
322   244     244
321   244     244
320   244     244
319   244     244
318   244     244
317   244     244
316   244     244
315   244     244
314   244     244
313   244     244
312   244     244
311   244     244
310   244     244
309   244     244
308   244     244
307   244     244
306   244     244
305   244     244
304   244     244
303   244     244
302   244     244
301   244     244
300   244     244
299   244     244
298   244     244
297   244     244
296   244     244
295   244     244
294   244     244
293   244     244
292   244     244
291   244     244
290   244     244
289   244     244
288   244     244
287   244     244
286   244     244
285   244     244
284   244     244
283   244     244
282   244     244
281   244     244
280   244     244
279   244     244
278   244     244
277   244     244
276   244     244
275   244     244
274   244     244
273   244     244
272   244     244
271   244     244
270   244     244
269   244     244
268   244     244
267   244     244
266   244     244
265   244     244
264   244     244
263   244     244
262   244     244
261   244     244
260   244     244
259   244     244
258   244     244
257   244     244
256   244     244
255   244     244
254   244     244
253   244     244
252   244     244
251   244     244
250   244     244
249   244     244
248   244     244
247   244     244
246   244     244
245   244     244
244   244     244
243   244     244
242   244     244
241   244     244
240   244     244
239   244     244
238   244     244
237   244     244
236   244     244
235   244     244
234   244     244
233   244     244
232   244     244
231   244     244
230   244     244
229   244     244
228   244     244
227   244     244
226   244     244
225   244     244
224   244     244
223   244     244
222   244     244
221   244     244
220   244     244
219   244     244
218   244     244
217   244     244
216   244     244
215   244     244
214   244     244
213   244     244
212   244     244
211   244     244
210   244     244
209   244     244
208   244     244
207   244     244
206   244     244
205   244     244
204   244     244
203   244     244
202   244     244
201   244     244
200   244     244
199   244     244
198   244     244
197   244     244
196   244     244
195   244     244
194   244     244
193   244     244
192   244     244
191   244     244
190   244     244
189   244     244
188   244     244
187   244     244
186   244     244
185   244     244
184   244     244
183   244     244
182   244     244
181   244     244
180   244     244
179   244     244
178   244     244
177   244     244
176   244     244
175   244     244
174   244     244
173   244     244
172   244     244
171   244     244
170   244     244
169   244     244
168   244     244
167   244     244
166   244     244
165   244     244
164   244     244
163   244     244
162   244     244
161   244     244
160   244     244
159   244     244
158   244     244
157   244     244
156   244     244
155   244     244
154   244     244
153   244     244
152   244     244
151   244     244
150   244     244
149   244     244
148   244     244
147   244     244
146   244     244
145   244     244
144   244     244
143   244     244
142   244     244
141   244     244
140   244     244
139   244     244
138   244     244
137   244     244
136   244     244
135   244     244
134   244     244
133   244     244
132   244     244
131   244     244
130   244     244
129   244     244
128   244     244
127   244     244
126   244     244
125   244     244
124   244     244
123   244     244
122   244     244
121   244     244
120   244     244
119   244     244
118   244     244
117   244     244
116   244     244
115   244     244
114   244     244
113   244     244
112   244     244
111   244     244
110   244     244
109   244     244
108   244     244
107   244     244
106   244     244
105   244     244
104   244     244
103   244     244
102   244     244
101   244     244
100   244     244
统计时间:2019/7/18 18:02:24
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:228 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
350 2 224     224
349 2 226     226
348   226     226
347 1 227     227
346 2 229     229
345   229     229
344   229     229
343   229     229
342   229     229
341   229     229
340   229     229
339   229     229
338   229     229
337   229     229
336   229     229
335   229     229
334   229     229
333   229     229
332   229     229
331   229     229
330   229     229
329   229     229
328   229     229
327   229     229
326   229     229
325   229     229
324   229     229
323   229     229
322   229     229
321   229     229
320   229     229
319   229     229
318   229     229
317   229     229
316   229     229
315   229     229
314   229     229
313   229     229
312   229     229
311   229     229
310   229     229
309   229     229
308   229     229
307   229     229
306   229     229
305   229     229
304   229     229
303   229     229
302   229     229
301   229     229
300   229     229
299   229     229
298   229     229
297   229     229
296   229     229
295   229     229
294   229     229
293   229     229
292   229     229
291   229     229
290   229     229
289   229     229
288   229     229
287   229     229
286   229     229
285   229     229
284   229     229
283   229     229
282   229     229
281   229     229
280   229     229
279   229     229
278   229     229
277   229     229
276   229     229
275   229     229
274   229     229
273   229     229
272   229     229
271   229     229
270   229     229
269   229     229
268   229     229
267   229     229
266   229     229
265   229     229
264   229     229
263   229     229
262   229     229
261   229     229
260   229     229
259   229     229
258   229     229
257   229     229
256   229     229
255   229     229
254   229     229
253   229     229
252   229     229
251   229     229
250   229     229
249   229     229
248   229     229
247   229     229
246   229     229
245   229     229
244   229     229
243   229     229
242   229     229
241   229     229
240   229     229
239   229     229
238   229     229
237   229     229
236   229     229
235   229     229
234   229     229
233   229     229
232   229     229
231   229     229
230   229     229
229   229     229
228   229     229
227   229     229
226   229     229
225   229     229
224   229     229
223   229     229
222   229     229
221   229     229
220   229     229
219   229     229
218   229     229
217   229     229
216   229     229
215   229     229
214   229     229
213   229     229
212   229     229
211   229     229
210   229     229
209   229     229
208   229     229
207   229     229
206   229     229
205   229     229
204   229     229
203   229     229
202   229     229
201   229     229
200   229     229
199   229     229
198   229     229
197   229     229
196   229     229
195   229     229
194   229     229
193   229     229
192   229     229
191   229     229
190   229     229
189   229     229
188   229     229
187   229     229
186   229     229
185   229     229
184   229     229
183   229     229
182   229     229
181   229     229
180   229     229
179   229     229
178   229     229
177   229     229
176   229     229
175   229     229
174   229     229
173   229     229
172   229     229
171   229     229
170   229     229
169   229     229
168   229     229
167   229     229
166   229     229
165   229     229
164   229     229
163   229     229
162   229     229
161   229     229
160   229     229
159   229     229
158   229     229
157   229     229
156   229     229
155   229     229
154   229     229
153   229     229
152   229     229
151   229     229
150   229     229
149   229     229
148   229     229
147   229     229
146   229     229
145   229     229
144   229     229
143   229     229
142   229     229
141   229     229
140   229     229
139   229     229
138   229     229
137   229     229
136   229     229
135   229     229
134   229     229
133   229     229
132   229     229
131   229     229
130   229     229
129   229     229
128   229     229
127   229     229
126   229     229
125   229     229
124   229     229
123   229     229
122   229     229
121   229     229
120   229     229
119   229     229
118   229     229
117   229     229
116   229     229
115   229     229
114   229     229
113   229     229
112   229     229
111   229     229
110   229     229
109   229     229
108   229     229
107   229     229
106   229     229
105   229     229
104   229     229
103   229     229
102   229     229
101   229     229
100   229     229

上一条:蒙授普高统招志愿(350分-100分)志愿填报情况统计表
下一条:汉授普高(加授蒙语)统招志愿(350分-100分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

   地址:鄂尔多斯市教育体育大厦