汉授普高统招志愿(500分-471分)志愿填报情况统计表
    2019年07月18日 12:08 基教科 
    
    
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:21 | 
  
   | 市二中统招生(01130202) | 
  
   |  | 属地内招生计划:204 | 属地外招生计划:142 |  | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 |  | 12 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 50 | 62 | 
  
   | 499 |  | 12 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 56 | 68 | 
  
   | 498 | 1 | 13 |  |  | 1 |  |  | 3 |  | 60 | 73 | 
  
   | 497 | 1 | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 61 | 75 | 
  
   | 496 |  | 14 |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 64 | 78 | 
  
   | 495 |  | 14 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 68 | 82 | 
  
   | 494 |  | 14 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 71 | 85 | 
  
   | 493 | 1 | 15 |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  | 78 | 93 | 
  
   | 492 |  | 15 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 82 | 97 | 
  
   | 491 |  | 15 |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 85 | 100 | 
  
   | 490 | 1 | 16 |  |  | 1 | 4 |  | 2 |  | 92 | 108 | 
  
   | 489 |  | 16 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 96 | 112 | 
  
   | 488 | 1 | 17 |  |  | 3 | 1 | 1 | 3 |  | 104 | 121 | 
  
   | 487 |  | 17 |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 108 | 125 | 
  
   | 486 | 1 | 18 |  |  |  |  | 2 |  |  | 110 | 128 | 
  
   | 485 |  | 18 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  | 117 | 135 | 
  
   | 484 | 3 | 21 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 123 | 144 | 
  
   | 483 |  | 21 |  |  | 1 | 1 |  | 3 |  | 128 | 149 | 
  
   | 482 | 1 | 22 |  |  | 1 | 3 | 2 | 4 |  | 138 | 160 | 
  
   | 481 | 2 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 138 | 162 | 
  
   | 480 |  | 24 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 141 | 165 | 
  
   | 479 | 2 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 167 | 
  
   | 478 | 3 | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 141 | 170 | 
  
   | 477 | 1 | 30 |  |  |  | 2 |  |  |  | 143 | 173 | 
  
   | 476 | 1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 174 | 
  
   | 475 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 174 | 
  
   | 474 | 3 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 177 | 
  
   | 473 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 177 | 
  
   | 472 | 1 | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 178 | 
  
   | 471 | 3 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 143 | 181 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:22 | 
  
   | 市三中统招生(01130302) | 
  
   |  | 属地内招生计划:392 | 属地外招生计划:110 |  | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 4 | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 499 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 498 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 497 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 496 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 495 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 494 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 493 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 492 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 491 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 490 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 489 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 488 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 487 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 486 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 485 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 484 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 483 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 482 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 481 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 480 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 479 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 478 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 477 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 476 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 475 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 474 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 473 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 472 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
  
   | 471 |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 505 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:23 | 
  
   | 东联中学统招生(02130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:221 | 属地外招生计划:62 |  | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 2 | 103 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 10 | 113 | 
  
   | 499 | 3 | 106 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 116 | 
  
   | 498 | 2 | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 118 | 
  
   | 497 | 6 | 114 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 12 | 126 | 
  
   | 496 | 4 | 118 |  |  |  |  | 1 |  |  | 13 | 131 | 
  
   | 495 | 7 | 125 |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 18 | 143 | 
  
   | 494 | 3 | 128 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 20 | 148 | 
  
   | 493 | 3 | 131 |  |  |  |  | 1 |  |  | 21 | 152 | 
  
   | 492 | 1 | 132 |  |  |  |  |  | 1 |  | 22 | 154 | 
  
   | 491 | 6 | 138 |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 160 | 
  
   | 490 | 5 | 143 |  |  |  |  | 1 |  |  | 23 | 166 | 
  
   | 489 | 7 | 150 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 26 | 176 | 
  
   | 488 | 6 | 156 |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 | 183 | 
  
   | 487 | 5 | 161 |  |  |  |  |  | 1 |  | 28 | 189 | 
  
   | 486 | 4 | 165 |  |  |  | 1 |  |  |  | 29 | 194 | 
  
   | 485 | 5 | 170 |  |  |  |  | 1 |  |  | 30 | 200 | 
  
   | 484 | 7 | 177 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 32 | 209 | 
  
   | 483 | 5 | 182 |  |  |  |  | 2 |  |  | 34 | 216 | 
  
   | 482 | 6 | 188 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 36 | 224 | 
  
   | 481 | 3 | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 227 | 
  
   | 480 | 5 | 196 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 38 | 234 | 
  
   | 479 | 8 | 204 |  |  |  | 1 |  |  |  | 39 | 243 | 
  
   | 478 | 6 | 210 |  |  | 1 |  |  | 2 | 1 | 43 | 253 | 
  
   | 477 | 7 | 217 |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 48 | 265 | 
  
   | 476 | 7 | 224 |  |  |  | 1 |  |  |  | 49 | 273 | 
  
   | 475 |  | 224 |  |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 54 | 278 | 
  
   | 474 |  | 224 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 56 | 280 | 
  
   | 473 |  | 224 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 59 | 283 | 
  
   | 472 |  | 224 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 61 | 285 | 
  
   | 471 |  | 224 |  |  | 1 |  |  |  |  | 62 | 286 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:24 | 
  
   | 衡水实验中学(民办)统招生(免费)(02130202) | 
  
   |  | 属地内招生计划:99 | 属地外招生计划:20 |  | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 |  | 100 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 499 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 498 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 497 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 496 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 495 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 494 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 493 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 492 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 491 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 490 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 489 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 488 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 487 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 486 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 485 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 484 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 483 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 482 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 481 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 480 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 479 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 478 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 477 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 476 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 475 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 474 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 473 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 472 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
  
   | 471 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 120 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:26 | 
  
   | 衡水实验中学(民办)统招生(自费)(02130252) | 
  
   |  | 属地内招生计划:231 | 属地外招生计划:45 |  | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 2 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
  
   | 499 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 
  
   | 498 | 1 | 7 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 
  
   | 497 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 
  
   | 496 | 1 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 
  
   | 495 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 
  
   | 494 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 12 | 
  
   | 493 | 1 | 11 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 15 | 
  
   | 492 | 2 | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 17 | 
  
   | 491 |  | 13 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6 | 19 | 
  
   | 490 | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 20 | 
  
   | 489 | 2 | 16 |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 | 23 | 
  
   | 488 | 1 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 24 | 
  
   | 487 |  | 17 |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 | 25 | 
  
   | 486 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 26 | 
  
   | 485 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 9 | 27 | 
  
   | 484 |  | 18 | 1 |  |  |  |  |  |  | 10 | 28 | 
  
   | 483 |  | 18 |  |  |  | 1 |  |  |  | 11 | 29 | 
  
   | 482 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 29 | 
  
   | 481 | 1 | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 30 | 
  
   | 480 | 3 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 33 | 
  
   | 479 | 1 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 34 | 
  
   | 478 | 2 | 25 |  | 1 |  |  |  |  |  | 12 | 37 | 
  
   | 477 | 1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 38 | 
  
   | 476 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 38 | 
  
   | 475 | 2 | 28 | 1 |  |  |  |  |  |  | 13 | 41 | 
  
   | 474 | 3 | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 | 45 | 
  
   | 473 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 45 | 
  
   | 472 | 1 | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 46 | 
  
   | 471 | 1 | 33 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 16 | 49 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:27 | 
  
   | 达一中统招生(21130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:250 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 5 | 140 |  |  | 140 | 
  
   | 499 | 5 | 145 |  |  | 145 | 
  
   | 498 | 3 | 148 |  |  | 148 | 
  
   | 497 | 3 | 151 |  |  | 151 | 
  
   | 496 | 7 | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 495 | 6 | 164 |  |  | 164 | 
  
   | 494 | 2 | 166 |  |  | 166 | 
  
   | 493 | 4 | 170 |  |  | 170 | 
  
   | 492 | 5 | 175 |  |  | 175 | 
  
   | 491 | 8 | 183 |  |  | 183 | 
  
   | 490 | 7 | 190 |  |  | 190 | 
  
   | 489 | 6 | 196 |  |  | 196 | 
  
   | 488 | 5 | 201 |  |  | 201 | 
  
   | 487 | 7 | 208 |  |  | 208 | 
  
   | 486 | 1 | 209 |  |  | 209 | 
  
   | 485 | 3 | 212 |  |  | 212 | 
  
   | 484 | 6 | 218 |  |  | 218 | 
  
   | 483 | 3 | 221 |  |  | 221 | 
  
   | 482 | 4 | 225 |  |  | 225 | 
  
   | 481 | 2 | 227 |  |  | 227 | 
  
   | 480 | 7 | 234 |  |  | 234 | 
  
   | 479 | 6 | 240 |  |  | 240 | 
  
   | 478 | 5 | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 477 | 7 | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 476 |  | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 475 |  | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 474 |  | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 473 |  | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 472 |  | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 471 |  | 252 |  |  | 252 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:27 | 
  
   | 达七中统招生(21130202) | 
  
   |  | 属地内招生计划:350 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 474 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 473 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 472 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 471 |  | 1 |  |  | 1 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:28 | 
  
   | 准世纪统招生(22130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:242 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 8 | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 499 | 2 | 160 |  |  | 160 | 
  
   | 498 | 2 | 162 |  |  | 162 | 
  
   | 497 | 8 | 170 |  |  | 170 | 
  
   | 496 | 7 | 177 |  |  | 177 | 
  
   | 495 | 3 | 180 |  |  | 180 | 
  
   | 494 | 4 | 184 |  |  | 184 | 
  
   | 493 | 3 | 187 |  |  | 187 | 
  
   | 492 | 7 | 194 |  |  | 194 | 
  
   | 491 | 5 | 199 |  |  | 199 | 
  
   | 490 | 5 | 204 |  |  | 204 | 
  
   | 489 | 2 | 206 |  |  | 206 | 
  
   | 488 | 2 | 208 |  |  | 208 | 
  
   | 487 | 6 | 214 |  |  | 214 | 
  
   | 486 | 4 | 218 |  |  | 218 | 
  
   | 485 | 7 | 225 |  |  | 225 | 
  
   | 484 | 7 | 232 |  |  | 232 | 
  
   | 483 | 5 | 237 |  |  | 237 | 
  
   | 482 | 2 | 239 |  |  | 239 | 
  
   | 481 | 6 | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 480 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 479 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 478 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 477 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 476 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 475 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 474 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 473 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 472 |  | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 471 |  | 245 |  |  | 245 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:28 | 
  
   | 准一中统招生(22130202) | 
  
   |  | 属地内招生计划:343 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:29 | 
  
   | 鄂前旗中学统招生(23130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:149 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 499 |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 498 |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 497 |  | 2 |  |  | 2 | 
  
   | 496 | 1 | 3 |  |  | 3 | 
  
   | 495 |  | 3 |  |  | 3 | 
  
   | 494 |  | 3 |  |  | 3 | 
  
   | 493 | 2 | 5 |  |  | 5 | 
  
   | 492 |  | 5 |  |  | 5 | 
  
   | 491 |  | 5 |  |  | 5 | 
  
   | 490 |  | 5 |  |  | 5 | 
  
   | 489 | 1 | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 488 |  | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 487 | 1 | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 486 |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 485 | 1 | 8 |  |  | 8 | 
  
   | 484 |  | 8 |  |  | 8 | 
  
   | 483 | 1 | 9 |  |  | 9 | 
  
   | 482 | 2 | 11 |  |  | 11 | 
  
   | 481 |  | 11 |  |  | 11 | 
  
   | 480 | 1 | 12 |  |  | 12 | 
  
   | 479 |  | 12 |  |  | 12 | 
  
   | 478 | 1 | 13 |  |  | 13 | 
  
   | 477 | 1 | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 476 |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 475 |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 474 |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 473 |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 472 |  | 14 |  |  | 14 | 
  
   | 471 |  | 14 |  |  | 14 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:29 | 
  
   | 鄂旗高中统招生(24130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:242 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:30 | 
  
   | 杭旗中学统招生(25130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:163 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 485 | 1 | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 484 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 483 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 482 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 481 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 480 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 479 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 478 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 477 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 476 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 475 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 474 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 473 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 472 |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 471 |  | 1 |  |  | 1 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:30 | 
  
   | 乌审旗高中统招生(26130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:228 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:31 | 
  
   | 伊旗高中统招生(27130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:225 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 4 | 74 |  |  | 74 | 
  
   | 499 | 4 | 78 |  |  | 78 | 
  
   | 498 | 3 | 81 |  |  | 81 | 
  
   | 497 | 4 | 85 |  |  | 85 | 
  
   | 496 | 2 | 87 |  |  | 87 | 
  
   | 495 | 4 | 91 |  |  | 91 | 
  
   | 494 | 3 | 94 |  |  | 94 | 
  
   | 493 | 6 | 100 |  |  | 100 | 
  
   | 492 | 1 | 101 |  |  | 101 | 
  
   | 491 | 3 | 104 |  |  | 104 | 
  
   | 490 | 4 | 108 |  |  | 108 | 
  
   | 489 | 3 | 111 |  |  | 111 | 
  
   | 488 | 5 | 116 |  |  | 116 | 
  
   | 487 | 1 | 117 |  |  | 117 | 
  
   | 486 | 4 | 121 |  |  | 121 | 
  
   | 485 | 5 | 126 |  |  | 126 | 
  
   | 484 | 1 | 127 |  |  | 127 | 
  
   | 483 | 3 | 130 |  |  | 130 | 
  
   | 482 | 2 | 132 |  |  | 132 | 
  
   | 481 | 3 | 135 |  |  | 135 | 
  
   | 480 | 3 | 138 |  |  | 138 | 
  
   | 479 | 7 | 145 |  |  | 145 | 
  
   | 478 | 1 | 146 |  |  | 146 | 
  
   | 477 | 4 | 150 |  |  | 150 | 
  
   | 476 | 4 | 154 |  |  | 154 | 
  
   | 475 | 3 | 157 |  |  | 157 | 
  
   | 474 | 2 | 159 |  |  | 159 | 
  
   | 473 | 1 | 160 |  |  | 160 | 
  
   | 472 | 5 | 165 |  |  | 165 | 
  
   | 471 | 4 | 169 |  |  | 169 | 
 
 
  
   | 统计时间:2019/7/18 12:02:31 | 
  
   | 北师大附校统招生(28130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:212 | 属地外招生计划:42 |  | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 500 | 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 | 
  
   | 499 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 19 | 
  
   | 498 | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 21 | 
  
   | 497 | 2 | 22 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 23 | 
  
   | 496 | 1 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 | 
  
   | 495 | 1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 | 
  
   | 494 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 25 | 
  
   | 493 | 1 | 25 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 26 | 
  
   | 492 | 1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 27 | 
  
   | 491 | 1 | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 28 | 
  
   | 490 | 1 | 28 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 | 
  
   | 489 | 2 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 31 | 
  
   | 488 | 2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 34 | 
  
   | 487 | 1 | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 35 | 
  
   | 486 | 1 | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 36 | 
  
   | 485 | 3 | 37 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 39 | 
  
   | 484 | 1 | 38 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 40 | 
  
   | 483 | 1 | 39 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 41 | 
  
   | 482 | 3 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 44 | 
  
   | 481 | 2 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 46 | 
  
   | 480 | 2 | 46 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 49 | 
  
   | 479 |  | 46 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 | 50 | 
  
   | 478 | 3 | 49 |  |  |  |  |  | 1 |  | 5 | 54 | 
  
   | 477 | 2 | 51 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 7 | 58 | 
  
   | 476 | 2 | 53 |  |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 61 | 
  
   | 475 | 1 | 54 |  |  |  |  |  | 1 |  | 9 | 63 | 
  
   | 474 | 1 | 55 |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 65 | 
  
   | 473 | 1 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 66 | 
  
   | 472 | 2 | 58 |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 15 | 73 | 
  
   | 471 | 4 | 62 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 20 | 82 | 
 
 
        上一条:蒙授普高统招志愿(500分-471分)志愿填报情况统计表 
        下一条:汉授普高(加授蒙语)统招志愿(520分-501分)志愿填报情况统计表
    
    【关闭】