当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

2008年普通高等学校招生高职各科类考生分数分段统计表(10分一段)

2008年06月23日 00:00 

2008年普通高等学校招生高职各科类考生分数分段统计表(10分一段)
分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 服装类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙牧医类 化工类 幼师类 医学类 体育类 采矿类 实践生采矿类
700—以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
699––690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
689––680 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
679––670 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0
669––660 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0
659––650 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10 0
649––640 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 5 1
639––630 9 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 4 0 8 1
629––620 11 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 15 0 9 1
619––610 9 1 1 1 1 0 0 5 0 1 6 0 0 1 10 0 13 1
609––600 23 5 4 0 1 0 0 6 0 2 3 0 1 4 12 0 10 3
599––590 27 3 3 1 0 0 0 3 3 1 6 0 0 3 11 0 9 12
589––580 28 5 1 0 2 0 1 7 4 7 12 0 0 6 27 0 9 8
579––570 32 11 5 0 1 0 4 6 6 7 12 0 0 5 27 0 12 9
569––560 36 15 11 1 1 0 0 6 2 14 8 0 0 7 20 0 11 9
559––550 32 17 5 0 3 0 2 9 2 9 18 0 1 14 31 0 12 13
549––540 46 25 7 0 8 0 4 8 10 21 10 0 3 11 32 0 15 14
539––530 42 14 6 0 5 0 3 12 8 23 19 0 2 11 34 0 8 18
529––520 42 31 7 0 10 0 6 11 7 22 21 0 5 15 32 0 8 6
519––510 58 20 13 1 12 1 5 14 9 27 22 1 5 21 30 0 11 19
509––500 60 38 11 1 18 0 12 15 12 19 23 0 6 22 38 0 10 15
499––490 50 30 13 1 23 0 9 20 10 21 28 4 11 19 38 0 9 17
489––480 49 23 11 2 19 0 6 23 8 35 30 2 7 29 48 0 10 11
479––470 54 29 13 1 20 0 6 24 9 34 34 6 10 26 43 0 6 12
469––460 52 45 9 0 17 1 14 21 14 49 29 5 13 25 34 0 5 17
459––450 65 33 11 2 22 0 6 10 13 31 32 9 16 40 39 0 7 15
449––440 62 31 23 0 27 0 12 19 11 44 19 6 10 35 36 0 5 14
439––430 74 39 19 1 22 0 14 25 12 36 37 11 13 28 25 0 1 8
429––420 80 27 14 0 30 0 20 13 9 29 31 17 11 38 36 3 7 12
419––410 79 40 18 3 51 1 30 13 15 54 36 9 16 30 32 0 2 12
409––400 74 42 13 4 31 1 26 13 17 32 32 14 15 27 22 1 5 9
399––390 58 46 23 0 42 1 19 7 17 41 33 11 10 26 36 2 3 7
389––380 61 27 18 1 33 2 22 18 11 25 41 21 19 25 18 5 2 9
379––370 38 32 12 0 35 5 17 3 10 37 27 11 15 23 20 2 4 7
369––360 63 18 13 0 26 4 25 15 11 39 26 12 17 24 18 6 2 9
359––350 78 25 11 1 36 0 32 11 12 26 33 15 20 24 18 6 3 5
349––340 70 22 9 1 28 4 20 3 17 32 34 11 22 25 18 7 2 6
339––330 54 26 10 2 33 0 22 8 5 30 27 9 29 16 12 4 0 7
329––320 65 32 12 0 32 1 28 10 21 28 31 11 18 16 17 9 3 9
319––310 58 15 6 1 31 3 24 5 6 30 35 15 20 15 6 5 1 1
309––300 64 17 9 0 19 3 42 4 9 25 36 10 22 18 14 2 2 4
299––290 47 14 6 0 33 1 31 6 11 35 27 11 25 15 11 3 0 3
289––280 52 14 6 0 35 1 17 3 2 35 28 9 22 13 7 2 2 4
279––270 67 8 10 0 25 0 23 5 11 23 33 9 24 8 4 1 0 4
269––260 42 11 6 0 31 1 18 3 12 25 31 7 24 12 12 0 0 1
259––250 49 14 6 1 28 1 20 1 9 23 18 7 28 7 7 0 0 5
249––240 45 11 9 1 23 2 16 2 7 14 31 11 21 8 10 0 1 2
239––230 44 7 2 1 20 0 11 1 3 15 22 10 24 5 9 0 1 6
229––220 35 5 5 0 15 0 11 2 8 18 21 14 12 8 4 0 0 2
219––210 35 3 1 0 23 0 16 0 5 20 21 16 9 2 9 0 1 1
209––200 30 4 2 1 22 1 8 0 7 8 15 16 15 5 7 0 1 0
199––190 25 2 4 0 18 0 11 0 8 7 10 3 14 2 7 0 1 0
189––180 24 1 5 0 18 0 4 1 5 5 11 3 6 3 7 0 0 1
179––170 30 2 2 0 17 0 8 1 5 5 14 10 6 2 6 0 0 0
169––160 18 0 1 0 12 0 2 0 4 1 8 2 5 2 6 0 0 1
159––150 24 3 3 0 9 0 1 0 2 4 5 7 4 0 2 0 0 0
149––140 11 0 0 0 9 0 3 0 1 5 2 3 0 1 1 0 0 3
139––130 15 2 0 0 6 0 2 0 1 2 4 2 1 2 4 0 0 4
129––120 8 1 1 0 3 0 1 0 1 1 3 2 1 0 3 1 1 0
119––110 4 0 0 0 3 0 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0
109––100 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
99––90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

上一条:2008年内蒙古自治区普通高等学校招生网上录取工作实施意见
下一条:内蒙古今日公布高考成绩,录取最低控制分数线今晚公布,艺术类考生可查询排名

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦