当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高统招志愿(449-350)最终志愿填报情况统计表

2013年07月25日 00:00 

统计时间:2013/7/25 16:05:05
市一中统招生(01130102)
  属地内招生计划:163 属地外招生计划:162  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   175               174 349
448--448   175               174 349
447--447   175               174 349
446--446   175               174 349
445--445   175               174 349
444--444   175               174 349
443--443   175               174 349
442--442   175               174 349
441--441   175               174 349
440--440   175               174 349
439--439   175               174 349
438--438   175               174 349
437--437   175               174 349
436--436   175               174 349
435--435   175               174 349
434--434   175               174 349
433--433   175               174 349
432--432   175               174 349
431--431   175   1           175 350
430--430   175               175 350
429--429   175               175 350
428--428   175               175 350
427--427   175               175 350
426--426   175               175 350
425--425   175               175 350
424--424   175               175 350
423--423   175               175 350
422--422   175             1 176 351
421--421   175   1           177 352
420--420   175               177 352
419--419   175               177 352
418--418   175               177 352
417--417   175               177 352
416--416   175               177 352
415--415   175               177 352
414--414   175               177 352
413--413   175               177 352
412--412   175               177 352
411--411   175               177 352
410--410   175               177 352
409--409   175               177 352
408--408   175               177 352
407--407   175               177 352
406--406   175               177 352
405--405   175               177 352
404--404   175               177 352
403--403   175               177 352
402--402   175               177 352
401--401   175               177 352
400--400   175               177 352
399--399   175               177 352
398--398   175               177 352
397--397   175               177 352
396--396   175               177 352
395--395   175               177 352
394--394   175               177 352
393--393   175               177 352
392--392   175               177 352
391--391   175               177 352
390--390   175               177 352
389--389   175               177 352
388--388   175               177 352
387--387   175               177 352
386--386   175               177 352
385--385   175               177 352
384--384   175               177 352
383--383   175               177 352
382--382   175               177 352
381--381   175               177 352
380--380   175               177 352
379--379   175               177 352
378--378   175           1   178 353
377--377   175               178 353
376--376   175               178 353
375--375   175               178 353
374--374   175               178 353
373--373   175               178 353
372--372   175               178 353
371--371   175   1           179 354
370--370   175               179 354
369--369   175               179 354
368--368   175               179 354
367--367   175               179 354
366--366   175               179 354
365--365   175               179 354
364--364   175               179 354
363--363   175               179 354
362--362   175               179 354
361--361   175               179 354
360--360   175               179 354
359--359   175               179 354
358--358   175               179 354
357--357   175               179 354
356--356   175               179 354
355--355   175               179 354
354--354   175               179 354
353--353   175               179 354
352--352   175               179 354
351--351   175               179 354
350--350   175               179 354
统计时间:2013/7/25 16:05:10
市二中统招生(01130202)
  属地内招生计划:491 属地外招生计划:188  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   553               239 792
448--448   553               239 792
447--447   553               239 792
446--446   553             1 240 793
445--445   553             1 241 794
444--444   553               241 794
443--443   553               241 794
442--442   553               241 794
441--441   553               241 794
440--440   553               241 794
439--439   553               241 794
438--438   553               241 794
437--437   553               241 794
436--436   553               241 794
435--435   553               241 794
434--434   553               241 794
433--433   553               241 794
432--432   553               241 794
431--431   553               241 794
430--430   553               241 794
429--429   553               241 794
428--428   553               241 794
427--427   553               241 794
426--426   553               241 794
425--425   553               241 794
424--424   553               241 794
423--423   553               241 794
422--422   553               241 794
421--421   553               241 794
420--420   553               241 794
419--419   553               241 794
418--418   553               241 794
417--417   553               241 794
416--416   553               241 794
415--415   553               241 794
414--414   553               241 794
413--413   553               241 794
412--412   553               241 794
411--411   553               241 794
410--410   553               241 794
409--409   553               241 794
408--408   553               241 794
407--407   553   1           242 795
406--406   553               242 795
405--405   553               242 795
404--404   553               242 795
403--403   553               242 795
402--402   553               242 795
401--401   553               242 795
400--400   553               242 795
399--399   553               242 795
398--398   553               242 795
397--397   553               242 795
396--396   553               242 795
395--395   553               242 795
394--394   553               242 795
393--393   553               242 795
392--392   553               242 795
391--391   553               242 795
390--390   553               242 795
389--389   553               242 795
388--388   553               242 795
387--387   553               242 795
386--386   553               242 795
385--385   553               242 795
384--384   553       1       243 796
383--383   553               243 796
382--382   553               243 796
381--381   553               243 796
380--380   553           1   244 797
379--379   553               244 797
378--378   553               244 797
377--377   553               244 797
376--376   553               244 797
375--375   553               244 797
374--374   553               244 797
373--373   553               244 797
372--372   553           1   245 798
371--371   553               245 798
370--370   553               245 798
369--369   553               245 798
368--368   553               245 798
367--367   553               245 798
366--366   553               245 798
365--365   553               245 798
364--364   553               245 798
363--363   553               245 798
362--362   553             1 246 799
361--361   553               246 799
360--360   553             1 247 800
359--359   553               247 800
358--358   553               247 800
357--357   553               247 800
356--356   553               247 800
355--355   553               247 800
354--354   553               247 800
353--353   553               247 800
352--352   553               247 800
351--351   553               247 800
350--350   553               247 800
统计时间:2013/7/25 16:05:15
市三中统招生(01130302)
  属地内招生计划:523 属地外招生计划:190  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   545             1 222 767
448--448   545               222 767
447--447   545               222 767
446--446   545               222 767
445--445   545               222 767
444--444   545               222 767
443--443   545               222 767
442--442   545               222 767
441--441   545               222 767
440--440   545               222 767
439--439   545               222 767
438--438   545   1           223 768
437--437   545               223 768
436--436   545               223 768
435--435   545               223 768
434--434   545               223 768
433--433   545               223 768
432--432   545               223 768
431--431   545               223 768
430--430   545               223 768
429--429   545               223 768
428--428   545               223 768
427--427   545               223 768
426--426   545               223 768
425--425   545               223 768
424--424   545               223 768
423--423   545               223 768
422--422   545               223 768
421--421   545               223 768
420--420   545               223 768
419--419   545               223 768
418--418   545               223 768
417--417   545               223 768
416--416   545             1 224 769
415--415   545               224 769
414--414   545               224 769
413--413   545               224 769
412--412   545               224 769
411--411   545             1 225 770
410--410   545               225 770
409--409   545               225 770
408--408   545               225 770
407--407   545               225 770
406--406   545               225 770
405--405   545               225 770
404--404   545               225 770
403--403   545               225 770
402--402   545               225 770
401--401   545               225 770
400--400   545               225 770
399--399   545               225 770
398--398   545               225 770
397--397   545               225 770
396--396   545               225 770
395--395   545               225 770
394--394   545               225 770
393--393   545               225 770
392--392   545             1 226 771
391--391   545               226 771
390--390   545             1 227 772
389--389   545               227 772
388--388   545               227 772
387--387   545               227 772
386--386   545               227 772
385--385   545               227 772
384--384   545               227 772
383--383   545               227 772
382--382   545               227 772
381--381   545             1 228 773
380--380   545               228 773
379--379   545               228 773
378--378   545               228 773
377--377   545               228 773
376--376   545               228 773
375--375   545               228 773
374--374   545               228 773
373--373   545               228 773
372--372   545               228 773
371--371   545               228 773
370--370   545               228 773
369--369   545               228 773
368--368   545               228 773
367--367   545               228 773
366--366   545               228 773
365--365   545               228 773
364--364   545               228 773
363--363   545               228 773
362--362   545               228 773
361--361   545               228 773
360--360   545               228 773
359--359   545               228 773
358--358   545               228 773
357--357   545               228 773
356--356   545   1           229 774
355--355   545               229 774
354--354   545               229 774
353--353   545               229 774
352--352   545               229 774
351--351   545               229 774
350--350   545               229 774
统计时间:2013/7/25 16:05:21
东联中学统招生(02130102)
  属地内招生计划:319 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   341     341
448--448   341     341
447--447   341     341
446--446   341     341
445--445   341     341
444--444   341     341
443--443   341     341
442--442   341     341
441--441   341     341
440--440   341     341
439--439   341     341
438--438   341     341
437--437   341     341
436--436   341     341
435--435   341     341
434--434   341     341
433--433   341     341
432--432   341     341
431--431   341     341
430--430   341     341
429--429   341     341
428--428   341     341
427--427   341     341
426--426   341     341
425--425   341     341
424--424   341     341
423--423   341     341
422--422   341     341
421--421   341     341
420--420   341     341
419--419   341     341
418--418   341     341
417--417   341     341
416--416   341     341
415--415   341     341
414--414   341     341
413--413   341     341
412--412   341     341
411--411   341     341
410--410   341     341
409--409   341     341
408--408   341     341
407--407   341     341
406--406   341     341
405--405   341     341
404--404   341     341
403--403   341     341
402--402   341     341
401--401   341     341
400--400   341     341
399--399   341     341
398--398   341     341
397--397   341     341
396--396   341     341
395--395   341     341
394--394   341     341
393--393   341     341
392--392   341     341
391--391   341     341
390--390   341     341
389--389   341     341
388--388   341     341
387--387   341     341
386--386   341     341
385--385   341     341
384--384   341     341
383--383   341     341
382--382   341     341
381--381   341     341
380--380   341     341
379--379   341     341
378--378   341     341
377--377   341     341
376--376   341     341
375--375   341     341
374--374   341     341
373--373   341     341
372--372   341     341
371--371   341     341
370--370   341     341
369--369   341     341
368--368   341     341
367--367   341     341
366--366   341     341
365--365   341     341
364--364   341     341
363--363   341     341
362--362   341     341
361--361   341     341
360--360   341     341
359--359   341     341
358--358   341     341
357--357   341     341
356--356   341     341
355--355   341     341
354--354   341     341
353--353   341     341
352--352   341     341
351--351   341     341
350--350   341     341
统计时间:2013/7/25 16:05:24
达一中统招生(21130102)
  属地内招生计划:315 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   320     320
448--448   320     320
447--447   320     320
446--446   320     320
445--445   320     320
444--444   320     320
443--443   320     320
442--442   320     320
441--441   320     320
440--440   320     320
439--439   320     320
438--438   320     320
437--437   320     320
436--436   320     320
435--435   320     320
434--434   320     320
433--433   320     320
432--432   320     320
431--431   320     320
430--430   320     320
429--429   320     320
428--428   320     320
427--427   320     320
426--426   320     320
425--425   320     320
424--424   320     320
423--423   320     320
422--422   320     320
421--421   320     320
420--420   320     320
419--419   320     320
418--418   320     320
417--417   320     320
416--416   320     320
415--415   320     320
414--414   320     320
413--413   320     320
412--412   320     320
411--411   320     320
410--410   320     320
409--409   320     320
408--408   320     320
407--407   320     320
406--406   320     320
405--405   320     320
404--404   320     320
403--403   320     320
402--402   320     320
401--401   320     320
400--400   320     320
399--399   320     320
398--398   320     320
397--397   320     320
396--396   320     320
395--395   320     320
394--394   320     320
393--393   320     320
392--392   320     320
391--391   320     320
390--390   320     320
389--389   320     320
388--388   320     320
387--387   320     320
386--386   320     320
385--385   320     320
384--384   320     320
383--383   320     320
382--382   320     320
381--381   320     320
380--380   320     320
379--379   320     320
378--378   320     320
377--377   320     320
376--376   320     320
375--375   320     320
374--374 1 321     321
373--373   321     321
372--372   321     321
371--371   321     321
370--370   321     321
369--369   321     321
368--368   321     321
367--367   321     321
366--366   321     321
365--365   321     321
364--364   321     321
363--363 1 322     322
362--362   322     322
361--361   322     322
360--360   322     322
359--359   322     322
358--358   322     322
357--357   322     322
356--356   322     322
355--355   322     322
354--354   322     322
353--353   322     322
352--352   322     322
351--351   322     322
350--350   322     322
统计时间:2013/7/25 16:05:27
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:567 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449 5 429     429
448--448 8 437     437
447--447 6 443     443
446--446 10 453     453
445--445 7 460     460
444--444 6 466     466
443--443 6 472     472
442--442 5 477     477
441--441 6 483     483
440--440 2 485     485
439--439 6 491     491
438--438 5 496     496
437--437 6 502     502
436--436 6 508     508
435--435 6 514     514
434--434 6 520     520
433--433 8 528     528
432--432 10 538     538
431--431 4 542     542
430--430 2 544     544
429--429 6 550     550
428--428 4 554     554
427--427 2 556     556
426--426 2 558     558
425--425 6 564     564
424--424 6 570     570
423--423   570     570
422--422 4 574     574
421--421 3 577     577
420--420 1 578     578
419--419 2 580     580
418--418 4 584     584
417--417 1 585     585
416--416 3 588     588
415--415   588     588
414--414 1 589     589
413--413 1 590     590
412--412   590     590
411--411 1 591     591
410--410 3 594     594
409--409   594     594
408--408   594     594
407--407   594     594
406--406 2 596     596
405--405 2 598     598
404--404   598     598
403--403   598     598
402--402 2 600     600
401--401 1 601     601
400--400 1 602     602
399--399   602     602
398--398 1 603     603
397--397   603     603
396--396 1 604     604
395--395   604     604
394--394   604     604
393--393 1 605     605
392--392 1 606     606
391--391   606     606
390--390   606     606
389--389 2 608     608
388--388 1 609     609
387--387   609     609
386--386 2 611     611
385--385   611     611
384--384 2 613     613
383--383 1 614     614
382--382 1 615     615
381--381   615     615
380--380 2 617     617
379--379 1 618     618
378--378 1 619     619
377--377   619     619
376--376   619     619
375--375   619     619
374--374   619     619
373--373 1 620     620
372--372   620     620
371--371   620     620
370--370   620     620
369--369 1 621     621
368--368 1 622     622
367--367 2 624     624
366--366 1 625     625
365--365 1 626     626
364--364   626     626
363--363 5 631     631
362--362 3 634     634
361--361 1 635     635
360--360 1 636     636
359--359 1 637     637
358--358   637     637
357--357   637     637
356--356 1 638     638
355--355   638     638
354--354 1 639     639
353--353   639     639
352--352   639     639
351--351   639     639
350--350 1 640     640
统计时间:2013/7/25 16:05:30
准世纪统招生(22130102)
  属地内招生计划:320 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   343     343
448--448   343     343
447--447   343     343
446--446   343     343
445--445   343     343
444--444   343     343
443--443   343     343
442--442   343     343
441--441   343     343
440--440   343     343
439--439   343     343
438--438   343     343
437--437   343     343
436--436   343     343
435--435   343     343
434--434   343     343
433--433   343     343
432--432 1 344     344
431--431   344     344
430--430   344     344
429--429   344     344
428--428   344     344
427--427   344     344
426--426   344     344
425--425   344     344
424--424   344     344
423--423   344     344
422--422   344     344
421--421   344     344
420--420   344     344
419--419   344     344
418--418   344     344
417--417 1 345     345
416--416 1 346     346
415--415   346     346
414--414   346     346
413--413   346     346
412--412   346     346
411--411   346     346
410--410   346     346
409--409   346     346
408--408   346     346
407--407   346     346
406--406   346     346
405--405   346     346
404--404   346     346
403--403   346     346
402--402   346     346
401--401   346     346
400--400 1 347     347
399--399   347     347
398--398   347     347
397--397   347     347
396--396   347     347
395--395   347     347
394--394   347     347
393--393   347     347
392--392   347     347
391--391   347     347
390--390   347     347
389--389   347     347
388--388   347     347
387--387   347     347
386--386   347     347
385--385   347     347
384--384   347     347
383--383   347     347
382--382   347     347
381--381   347     347
380--380   347     347
379--379   347     347
378--378   347     347
377--377 1 348     348
376--376   348     348
375--375   348     348
374--374   348     348
373--373   348     348
372--372 1 349     349
371--371   349     349
370--370   349     349
369--369 1 350     350
368--368   350     350
367--367   350     350
366--366   350     350
365--365   350     350
364--364   350     350
363--363   350     350
362--362   350     350
361--361   350     350
360--360   350     350
359--359   350     350
358--358   350     350
357--357   350     350
356--356   350     350
355--355   350     350
354--354   350     350
353--353   350     350
352--352   350     350
351--351   350     350
350--350   350     350
统计时间:2013/7/25 16:05:32
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:332 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   362     362
448--448   362     362
447--447 2 364     364
446--446   364     364
445--445 3 367     367
444--444 2 369     369
443--443   369     369
442--442 1 370     370
441--441 1 371     371
440--440 1 372     372
439--439   372     372
438--438   372     372
437--437   372     372
436--436   372     372
435--435   372     372
434--434 1 373     373
433--433 1 374     374
432--432 1 375     375
431--431 1 376     376
430--430   376     376
429--429   376     376
428--428 1 377     377
427--427 1 378     378
426--426 1 379     379
425--425   379     379
424--424 1 380     380
423--423   380     380
422--422 1 381     381
421--421   381     381
420--420   381     381
419--419   381     381
418--418   381     381
417--417   381     381
416--416 1 382     382
415--415   382     382
414--414   382     382
413--413   382     382
412--412   382     382
411--411   382     382
410--410 1 383     383
409--409 2 385     385
408--408 1 386     386
407--407   386     386
406--406   386     386
405--405   386     386
404--404   386     386
403--403 1 387     387
402--402   387     387
401--401   387     387
400--400   387     387
399--399   387     387
398--398   387     387
397--397   387     387
396--396   387     387
395--395   387     387
394--394 1 388     388
393--393 1 389     389
392--392   389     389
391--391   389     389
390--390   389     389
389--389   389     389
388--388 1 390     390
387--387   390     390
386--386   390     390
385--385   390     390
384--384 1 391     391
383--383   391     391
382--382   391     391
381--381   391     391
380--380   391     391
379--379 1 392     392
378--378 2 394     394
377--377   394     394
376--376   394     394
375--375   394     394
374--374   394     394
373--373   394     394
372--372   394     394
371--371 1 395     395
370--370   395     395
369--369   395     395
368--368 1 396     396
367--367   396     396
366--366   396     396
365--365   396     396
364--364   396     396
363--363   396     396
362--362 1 397     397
361--361   397     397
360--360   397     397
359--359   397     397
358--358 1 398     398
357--357   398     398
356--356 2 400     400
355--355   400     400
354--354   400     400
353--353   400     400
352--352 1 401     401
351--351   401     401
350--350   401     401
统计时间:2013/7/25 16:05:35
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:100 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   119     119
448--448 1 120     120
447--447   120     120
446--446   120     120
445--445   120     120
444--444   120     120
443--443   120     120
442--442 2 122     122
441--441   122     122
440--440   122     122
439--439   122     122
438--438   122     122
437--437   122     122
436--436   122     122
435--435 1 123     123
434--434   123     123
433--433 1 124     124
432--432   124     124
431--431 1 125     125
430--430   125     125
429--429 1 126     126
428--428   126     126
427--427 1 127     127
426--426   127     127
425--425   127     127
424--424   127     127
423--423   127     127
422--422 2 129     129
421--421   129     129
420--420 1 130     130
419--419   130     130
418--418   130     130
417--417   130     130
416--416   130     130
415--415   130     130
414--414   130     130
413--413 1 131     131
412--412 1 132     132
411--411   132     132
410--410 1 133     133
409--409   133     133
408--408   133     133
407--407   133     133
406--406   133     133
405--405   133     133
404--404   133     133
403--403   133     133
402--402   133     133
401--401   133     133
400--400   133     133
399--399   133     133
398--398 1 134     134
397--397   134     134
396--396   134     134
395--395   134     134
394--394 1 135     135
393--393 1 136     136
392--392   136     136
391--391 1 137     137
390--390   137     137
389--389 1 138     138
388--388 1 139     139
387--387   139     139
386--386 2 141     141
385--385   141     141
384--384   141     141
383--383   141     141
382--382   141     141
381--381   141     141
380--380   141     141
379--379   141     141
378--378   141     141
377--377   141     141
376--376   141     141
375--375   141     141
374--374 1 142     142
373--373   142     142
372--372   142     142
371--371   142     142
370--370   142     142
369--369 1 143     143
368--368   143     143
367--367 1 144     144
366--366   144     144
365--365 1 145     145
364--364   145     145
363--363 1 146     146
362--362   146     146
361--361   146     146
360--360   146     146
359--359   146     146
358--358   146     146
357--357   146     146
356--356   146     146
355--355 1 147     147
354--354   147     147
353--353   147     147
352--352   147     147
351--351   147     147
350--350 1 148     148
统计时间:2013/7/25 16:05:38
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:175 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   180     180
448--448   180     180
447--447   180     180
446--446   180     180
445--445   180     180
444--444   180     180
443--443   180     180
442--442   180     180
441--441   180     180
440--440   180     180
439--439   180     180
438--438 1 181     181
437--437   181     181
436--436 1 182     182
435--435 1 183     183
434--434   183     183
433--433 1 184     184
432--432   184     184
431--431   184     184
430--430   184     184
429--429   184     184
428--428   184     184
427--427   184     184
426--426   184     184
425--425 2 186     186
424--424   186     186
423--423   186     186
422--422   186     186
421--421   186     186
420--420   186     186
419--419   186     186
418--418   186     186
417--417   186     186
416--416 2 188     188
415--415 1 189     189
414--414 1 190     190
413--413   190     190
412--412 1 191     191
411--411 1 192     192
410--410   192     192
409--409   192     192
408--408   192     192
407--407   192     192
406--406   192     192
405--405   192     192
404--404   192     192
403--403   192     192
402--402   192     192
401--401   192     192
400--400   192     192
399--399   192     192
398--398   192     192
397--397   192     192
396--396   192     192
395--395   192     192
394--394   192     192
393--393   192     192
392--392   192     192
391--391   192     192
390--390   192     192
389--389   192     192
388--388   192     192
387--387   192     192
386--386   192     192
385--385   192     192
384--384   192     192
383--383 1 193     193
382--382   193     193
381--381 1 194     194
380--380 1 195     195
379--379   195     195
378--378 2 197     197
377--377   197     197
376--376   197     197
375--375   197     197
374--374   197     197
373--373   197     197
372--372   197     197
371--371   197     197
370--370   197     197
369--369 1 198     198
368--368   198     198
367--367   198     198
366--366   198     198
365--365   198     198
364--364   198     198
363--363 1 199     199
362--362   199     199
361--361   199     199
360--360   199     199
359--359   199     199
358--358   199     199
357--357   199     199
356--356 1 200     200
355--355   200     200
354--354   200     200
353--353   200     200
352--352   200     200
351--351   200     200
350--350   200     200
统计时间:2013/7/25 16:05:41
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:363 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449 2 353     353
448--448 2 355     355
447--447 1 356     356
446--446   356     356
445--445 2 358     358
444--444 1 359     359
443--443 1 360     360
442--442 1 361     361
441--441 2 363     363
440--440   363     363
439--439   363     363
438--438   363     363
437--437   363     363
436--436   363     363
435--435   363     363
434--434   363     363
433--433   363     363
432--432   363     363
431--431   363     363
430--430   363     363
429--429   363     363
428--428 1 364     364
427--427   364     364
426--426   364     364
425--425   364     364
424--424   364     364
423--423   364     364
422--422   364     364
421--421   364     364
420--420   364     364
419--419 1 365     365
418--418   365     365
417--417   365     365
416--416   365     365
415--415   365     365
414--414   365     365
413--413   365     365
412--412   365     365
411--411   365     365
410--410   365     365
409--409   365     365
408--408 1 366     366
407--407   366     366
406--406   366     366
405--405   366     366
404--404 1 367     367
403--403   367     367
402--402 1 368     368
401--401   368     368
400--400   368     368
399--399   368     368
398--398   368     368
397--397 1 369     369
396--396   369     369
395--395 1 370     370
394--394   370     370
393--393   370     370
392--392   370     370
391--391   370     370
390--390   370     370
389--389   370     370
388--388   370     370
387--387 2 372     372
386--386   372     372
385--385 1 373     373
384--384   373     373
383--383   373     373
382--382   373     373
381--381   373     373
380--380   373     373
379--379 1 374     374
378--378   374     374
377--377   374     374
376--376   374     374
375--375   374     374
374--374   374     374
373--373   374     374
372--372 1 375     375
371--371   375     375
370--370   375     375
369--369 1 376     376
368--368   376     376
367--367   376     376
366--366   376     376
365--365   376     376
364--364 1 377     377
363--363   377     377
362--362 2 379     379
361--361   379     379
360--360 1 380     380
359--359   380     380
358--358   380     380
357--357   380     380
356--356 1 381     381
355--355   381     381
354--354 1 382     382
353--353   382     382
352--352   382     382
351--351 1 383     383
350--350   383     383
统计时间:2013/7/25 16:05:44
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:371 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449 6 346     346
448--448 4 350     350
447--447   350     350
446--446 3 353     353
445--445 2 355     355
444--444 1 356     356
443--443 1 357     357
442--442 1 358     358
441--441 4 362     362
440--440 1 363     363
439--439 3 366     366
438--438 2 368     368
437--437 2 370     370
436--436 1 371     371
435--435   371     371
434--434 1 372     372
433--433   372     372
432--432   372     372
431--431   372     372
430--430   372     372
429--429 1 373     373
428--428   373     373
427--427 1 374     374
426--426 1 375     375
425--425   375     375
424--424   375     375
423--423   375     375
422--422   375     375
421--421   375     375
420--420 2 377     377
419--419   377     377
418--418 2 379     379
417--417   379     379
416--416   379     379
415--415   379     379
414--414   379     379
413--413   379     379
412--412   379     379
411--411   379     379
410--410 1 380     380
409--409 1 381     381
408--408   381     381
407--407   381     381
406--406 1 382     382
405--405   382     382
404--404 1 383     383
403--403   383     383
402--402 1 384     384
401--401   384     384
400--400   384     384
399--399   384     384
398--398   384     384
397--397 1 385     385
396--396   385     385
395--395   385     385
394--394   385     385
393--393   385     385
392--392   385     385
391--391   385     385
390--390   385     385
389--389   385     385
388--388 1 386     386
387--387   386     386
386--386   386     386
385--385   386     386
384--384   386     386
383--383   386     386
382--382   386     386
381--381   386     386
380--380   386     386
379--379   386     386
378--378   386     386
377--377   386     386
376--376   386     386
375--375   386     386
374--374   386     386
373--373 1 387     387
372--372   387     387
371--371   387     387
370--370   387     387
369--369   387     387
368--368   387     387
367--367 1 388     388
366--366   388     388
365--365 1 389     389
364--364   389     389
363--363   389     389
362--362   389     389
361--361 1 390     390
360--360   390     390
359--359   390     390
358--358   390     390
357--357   390     390
356--356 1 391     391
355--355   391     391
354--354   391     391
353--353   391     391
352--352   391     391
351--351 1 392     392
350--350 2 394     394
统计时间:2013/7/25 16:05:47
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:200 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   225     225
448--448   225     225
447--447   225     225
446--446   225     225
445--445   225     225
444--444   225     225
443--443   225     225
442--442 1 226     226
441--441 1 227     227
440--440 1 228     228
439--439   228     228
438--438   228     228
437--437 2 230     230
436--436   230     230
435--435   230     230
434--434   230     230
433--433 1 231     231
432--432   231     231
431--431   231     231
430--430   231     231
429--429   231     231
428--428 1 232     232
427--427   232     232
426--426 1 233     233
425--425   233     233
424--424   233     233
423--423 1 234     234
422--422   234     234
421--421   234     234
420--420   234     234
419--419   234     234
418--418 1 235     235
417--417 3 238     238
416--416   238     238
415--415   238     238
414--414   238     238
413--413   238     238
412--412   238     238
411--411 1 239     239
410--410   239     239
409--409   239     239
408--408   239     239
407--407 2 241     241
406--406 1 242     242
405--405 1 243     243
404--404   243     243
403--403   243     243
402--402 2 245     245
401--401   245     245
400--400 1 246     246
399--399   246     246
398--398 1 247     247
397--397 1 248     248
396--396   248     248
395--395   248     248
394--394   248     248
393--393 1 249     249
392--392 1 250     250
391--391 3 253     253
390--390 1 254     254
389--389   254     254
388--388 1 255     255
387--387 1 256     256
386--386 1 257     257
385--385 1 258     258
384--384   258     258
383--383   258     258
382--382   258     258
381--381   258     258
380--380   258     258
379--379 1 259     259
378--378   259     259
377--377   259     259
376--376 2 261     261
375--375   261     261
374--374 1 262     262
373--373 1 263     263
372--372   263     263
371--371 2 265     265
370--370 1 266     266
369--369   266     266
368--368   266     266
367--367   266     266
366--366   266     266
365--365   266     266
364--364   266     266
363--363   266     266
362--362   266     266
361--361   266     266
360--360   266     266
359--359 1 267     267
358--358   267     267
357--357   267     267
356--356   267     267
355--355 1 268     268
354--354   268     268
353--353   268     268
352--352   268     268
351--351 1 269     269
350--350   269     269
统计时间:2013/7/25 16:05:50
伊旗高中统招生(27130102)
  属地内招生计划:214 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
449--449   269     269
448--448   269     269
447--447   269     269
446--446 1 270     270
445--445 2 272     272
444--444   272     272
443--443   272     272
442--442   272     272
441--441   272     272
440--440   272     272
439--439 1 273     273
438--438 2 275     275
437--437 2 277     277
436--436 1 278     278
435--435   278     278
434--434 2 280     280
433--433   280     280
432--432   280     280
431--431 1 281     281
430--430 1 282     282
429--429   282     282
428--428 1 283     283
427--427   283     283
426--426 1 284     284
425--425   284     284
424--424   284     284
423--423   284     284
422--422   284     284
421--421 1 285     285
420--420 1 286     286
419--419 1 287     287
418--418   287     287
417--417   287     287
416--416   287     287
415--415   287     287
414--414   287     287
413--413   287     287
412--412   287     287
411--411   287     287
410--410   287     287
409--409   287     287
408--408   287     287
407--407   287     287
406--406   287     287
405--405 1 288     288
404--404   288     288
403--403 1 289     289
402--402   289     289
401--401 1 290     290
400--400   290     290
399--399   290     290
398--398   290     290
397--397   290     290
396--396   290     290
395--395   290     290
394--394   290     290
393--393   290     290
392--392 1 291     291
391--391   291     291
390--390   291     291
389--389   291     291
388--388   291     291
387--387   291     291
386--386   291     291
385--385   291     291
384--384 1 292     292
383--383   292     292
382--382 1 293     293
381--381 1 294     294
380--380   294     294
379--379   294     294
378--378   294     294
377--377   294     294
376--376   294     294
375--375   294     294
374--374   294     294
373--373   294     294
372--372 1 295     295
371--371   295     295
370--370   295     295
369--369   295     295
368--368   295     295
367--367   295     295
366--366 1 296     296
365--365   296     296
364--364 2 298     298
363--363   298     298
362--362   298     298
361--361   298     298
360--360   298     298
359--359   298     298
358--358   298     298
357--357   298     298
356--356   298     298
355--355   298     298
354--354   298     298
