当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高统招志愿(549-450)最终志愿填报情况统计表

2013年07月25日 00:00 

统计时间:2013/7/25 12:01:13
市一中统招生(01130102)
  属地内招生计划:163 属地外招生计划:162  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   171               170 341
548--548   171               170 341
547--547   171               170 341
546--546   171               170 341
545--545   171               170 341
544--544   171               170 341
543--543   171               170 341
542--542   171               170 341
541--541   171               170 341
540--540   171               170 341
539--539   171               170 341
538--538   171               170 341
537--537   171               170 341
536--536   171               170 341
535--535   171               170 341
534--534   171               170 341
533--533   171               170 341
532--532   171               170 341
531--531   171               170 341
530--530   171               170 341
529--529   171               170 341
528--528   171               170 341
527--527   171               170 341
526--526   171             1 171 342
525--525   171               171 342
524--524   171               171 342
523--523   171               171 342
522--522   171               171 342
521--521   171               171 342
520--520   171               171 342
519--519   171               171 342
518--518   171               171 342
517--517   171               171 342
516--516   171               171 342
515--515   171               171 342
514--514   171               171 342
513--513   171               171 342
512--512   171               171 342
511--511   171               171 342
510--510   171               171 342
509--509   171               171 342
508--508   171               171 342
507--507   171               171 342
506--506   171               171 342
505--505   171               171 342
504--504   171               171 342
503--503   171               171 342
502--502   171               171 342
501--501   171               171 342
500--500   171               171 342
499--499   171               171 342
498--498   171   1           172 343
497--497   171               172 343
496--496   171   1           173 344
495--495 1 172               173 345
494--494   172               173 345
493--493   172               173 345
492--492   172               173 345
491--491   172               173 345
490--490   172               173 345
489--489   172               173 345
488--488   172               173 345
487--487   172               173 345
486--486   172               173 345
485--485   172               173 345
484--484   172               173 345
483--483   172               173 345
482--482   172               173 345
481--481   172               173 345
480--480   172               173 345
479--479   172               173 345
478--478   172               173 345
477--477   172               173 345
476--476   172               173 345
475--475   172               173 345
474--474   172               173 345
473--473   172               173 345
472--472 1 173               173 346
471--471   173               173 346
470--470   173               173 346
469--469 1 174               173 347
468--468   174               173 347
467--467   174               173 347
466--466   174               173 347
465--465   174         1     174 348
464--464   174               174 348
463--463   174               174 348
462--462   174               174 348
461--461   174               174 348
460--460   174               174 348
459--459   174               174 348
458--458   174               174 348
457--457   174               174 348
456--456   174               174 348
455--455   174               174 348
454--454   174               174 348
453--453 1 175               174 349
452--452   175               174 349
451--451   175               174 349
450--450   175               174 349
统计时间:2013/7/25 12:01:18
市二中统招生(01130202)
  属地内招生计划:491 属地外招生计划:188  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
549--549 6 233               238 471
548--548 9 242               238 480
547--547 2 244               238 482
546--546 7 251               238 489
545--545 5 256               238 494
544--544 5 261               238 499
543--543 12 273               238 511
542--542 7 280               238 518
541--541 7 287               238 525
540--540 7 294               238 532
539--539 13 307               238 545
538--538 10 317               238 555
537--537 13 330               238 568
536--536 5 335               238 573
535--535 11 346               238 584
534--534 9 355               238 593
533--533 13 368               238 606
532--532 11 379               238 617
531--531 6 385               238 623
530--530 11 396               238 634
529--529 8 404               238 642
528--528 11 415               238 653
527--527 10 425               238 663
526--526 17 442               238 680
525--525 8 450               238 688
524--524 18 468               238 706
523--523 3 471               238 709
522--522 8 479               238 717
521--521 14 493               238 731
520--520   493               238 731
519--519 1 494               238 732
518--518 1 495               238 733
517--517   495               238 733
516--516 2 497               238 735
515--515   497               238 735
514--514   497               238 735
513--513   497               238 735
512--512   497               238 735
511--511   497               238 735
510--510   497               238 735
509--509   497               238 735
508--508   497               238 735
507--507   497               238 735
506--506   497               238 735
505--505   497               238 735
504--504   497               238 735
503--503 1 498               238 736
502--502 1 499               238 737
501--501   499               238 737
500--500   499               238 737
499--499   499               238 737
498--498 1 500               238 738
497--497 1 501               238 739
496--496 2 503               238 741
495--495   503               238 741
494--494 1 504               238 742
493--493 3 507               238 745
492--492   507               238 745
491--491 1 508               238 746
490--490   508               238 746
489--489 1 509               238 747
488--488 2 511               238 749
487--487 1 512               238 750
486--486 2 514               238 752
485--485 3 517               238 755
484--484   517               238 755
483--483 1 518               238 756
482--482   518               238 756
481--481 1 519               238 757
480--480 1 520               238 758
479--479   520               238 758
478--478 1 521               238 759
477--477   521               238 759
476--476   521               238 759
475--475 2 523               238 761
474--474 1 524               238 762
473--473 3 527               238 765
472--472   527               238 765
471--471   527               238 765
470--470 1 528               238 766
469--469 1 529               238 767
468--468 1 530               238 768
467--467 1 531               238 769
466--466 3 534               238 772
465--465 1 535               238 773
464--464   535               238 773
463--463 6 541               238 779
462--462 1 542               238 780
461--461 2 544               238 782
460--460   544               238 782
459--459   544               238 782
458--458 2 546               238 784
457--457 1 547               238 785
456--456 1 548               238 786
455--455 1 549               238 787
454--454   549               238 787
453--453 1 550               238 788
452--452 1 551               238 789
451--451 2 553               238 791
450--450   553   1           239 792
统计时间:2013/7/25 12:01:22
市三中统招生(01130302)
  属地内招生计划:523 属地外招生计划:190  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   525               211 736
548--548   525               211 736
547--547   525               211 736
546--546   525               211 736
545--545   525               211 736
544--544   525               211 736
543--543 1 526               211 737
542--542   526       1       212 738
541--541   526       1       213 739
540--540   526               213 739
539--539   526               213 739
538--538   526               213 739
537--537   526               213 739
536--536   526               213 739
535--535   526               213 739
534--534   526               213 739
533--533   526               213 739
532--532 1 527               213 740
531--531   527           1   214 741
530--530   527               214 741
529--529 1 528               214 742
528--528   528               214 742
527--527   528               214 742
526--526   528               214 742
525--525   528 1       1     216 744
524--524   528               216 744
523--523   528               216 744
522--522   528               216 744
521--521   528               216 744
520--520   528               216 744
519--519   528               216 744
518--518   528               216 744
517--517   528       1       217 745
516--516   528               217 745
515--515   528               217 745
514--514   528               217 745
513--513   528               217 745
512--512   528               217 745
511--511   528               217 745
510--510   528               217 745
509--509   528             1 218 746
508--508   528               218 746
507--507   528               218 746
506--506   528               218 746
505--505   528               218 746
504--504   528               218 746
503--503   528               218 746
502--502   528             1 219 747
501--501   528               219 747
500--500   528               219 747
499--499 1 529               219 748
498--498 1 530               219 749
497--497   530               219 749
496--496   530               219 749
495--495   530             1 220 750
494--494   530               220 750
493--493   530               220 750
492--492   530               220 750
491--491   530               220 750
490--490   530               220 750
489--489   530               220 750
488--488 1 531               220 751
487--487   531               220 751
486--486 1 532               220 752
485--485   532               220 752
484--484 1 533               220 753
483--483   533               220 753
482--482 1 534               220 754
481--481   534               220 754
480--480   534               220 754
479--479   534               220 754
478--478   534               220 754
477--477   534               220 754
476--476 2 536               220 756
475--475 1 537               220 757
474--474 2 539               220 759
473--473   539               220 759
472--472   539               220 759
471--471 1 540               220 760
470--470   540               220 760
469--469   540               220 760
468--468   540               220 760
467--467 1 541               220 761
466--466   541               220 761
465--465   541               220 761
464--464 1 542               220 762
463--463   542               220 762
462--462   542           1   221 763
461--461 1 543               221 764
460--460   543               221 764
459--459   543               221 764
458--458   543               221 764
457--457 1 544               221 765
456--456   544               221 765
455--455   544               221 765
454--454   544               221 765
453--453   544               221 765
452--452   544               221 765
451--451   544               221 765
450--450 1 545               221 766
统计时间:2013/7/25 12:01:27
东联中学统招生(02130102)
  属地内招生计划:319 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   320     320
548--548   320     320
547--547   320     320
546--546   320     320
545--545   320     320
544--544   320     320
543--543   320     320
542--542   320     320
541--541   320     320
540--540   320     320
539--539   320     320
538--538   320     320
537--537   320     320
536--536   320     320
535--535   320     320
534--534   320     320
533--533   320     320
532--532   320     320
531--531   320     320
530--530   320     320
529--529   320     320
528--528   320     320
527--527   320     320
526--526   320     320
525--525   320     320
524--524   320     320
523--523   320     320
522--522   320     320
521--521   320     320
520--520   320     320
519--519   320     320
518--518   320     320
517--517   320     320
516--516   320     320
515--515   320     320
514--514   320     320
513--513   320     320
512--512   320     320
511--511   320     320
510--510   320     320
509--509   320     320
508--508   320     320
507--507   320     320
506--506   320     320
505--505   320     320
504--504 1 321     321
503--503   321     321
502--502   321     321
501--501   321     321
500--500   321     321
499--499   321     321
498--498 1 322     322
497--497 1 323     323
496--496 1 324     324
495--495   324     324
494--494   324     324
493--493 1 325     325
492--492 3 328     328
491--491   328     328
490--490   328     328
489--489 1 329     329
488--488 1 330     330
487--487 1 331     331
486--486   331     331
485--485   331     331
484--484   331     331
483--483   331     331
482--482   331     331
481--481   331     331
480--480   331     331
479--479   331     331
478--478   331     331
477--477   331     331
476--476   331     331
475--475   331     331
474--474   331     331
473--473   331     331
472--472 1 332     332
471--471 1 333     333
470--470 2 335     335
469--469   335     335
468--468   335     335
467--467 1 336     336
466--466 1 337     337
465--465 1 338     338
464--464   338     338
463--463   338     338
462--462   338     338
461--461   338     338
460--460   338     338
459--459   338     338
458--458   338     338
457--457 1 339     339
456--456 2 341     341
455--455   341     341
454--454   341     341
453--453   341     341
452--452   341     341
451--451   341     341
450--450   341     341
统计时间:2013/7/25 12:01:29
达一中统招生(21130102)
  属地内招生计划:315 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   320     320
548--548   320     320
547--547   320     320
546--546   320     320
545--545   320     320
544--544   320     320
543--543   320     320
542--542   320     320
541--541   320     320
540--540   320     320
539--539   320     320
538--538   320     320
537--537   320     320
536--536   320     320
535--535   320     320
534--534   320     320
533--533   320     320
532--532   320     320
531--531   320     320
530--530   320     320
529--529   320     320
528--528   320     320
527--527   320     320
526--526   320     320
525--525   320     320
524--524   320     320
523--523   320     320
522--522   320     320
521--521   320     320
520--520   320     320
519--519   320     320
518--518   320     320
517--517   320     320
516--516   320     320
515--515   320     320
514--514   320     320
513--513   320     320
512--512   320     320
511--511   320     320
510--510   320     320
509--509   320     320
508--508   320     320
507--507   320     320
506--506   320     320
505--505   320     320
504--504   320     320
503--503   320     320
502--502   320     320
501--501   320     320
500--500   320     320
499--499   320     320
498--498   320     320
497--497   320     320
496--496   320     320
495--495   320     320
494--494   320     320
493--493   320     320
492--492   320     320
491--491   320     320
490--490   320     320
489--489   320     320
488--488   320     320
487--487   320     320
486--486   320     320
485--485   320     320
484--484   320     320
483--483   320     320
482--482   320     320
481--481   320     320
480--480   320     320
479--479   320     320
478--478   320     320
477--477   320     320
476--476   320     320
475--475   320     320
474--474   320     320
473--473   320     320
472--472   320     320
471--471   320     320
470--470   320     320
469--469   320     320
468--468   320     320
467--467   320     320
466--466   320     320
465--465   320     320
464--464   320     320
463--463   320     320
462--462   320     320
461--461   320     320
460--460   320     320
459--459   320     320
458--458   320     320
457--457   320     320
456--456   320     320
455--455   320     320
454--454   320     320
453--453   320     320
452--452   320     320
451--451   320     320
450--450   320     320
统计时间:2013/7/25 12:01:32
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:567 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   24     24
548--548   24     24
547--547   24     24
546--546 3 27     27
545--545 2 29     29
544--544 2 31     31
543--543   31     31
542--542 1 32     32
541--541 1 33     33
540--540 1 34     34
539--539 1 35     35
538--538 4 39     39
537--537   39     39
536--536 1 40     40
535--535   40     40
534--534 1 41     41
533--533 3 44     44
532--532 1 45     45
531--531 7 52     52
530--530   52     52
529--529 2 54     54
528--528 4 58     58
527--527 4 62     62
526--526 1 63     63
525--525 1 64     64
524--524 3 67     67
523--523 4 71     71
522--522 1 72     72
521--521 2 74     74
520--520 1 75     75
519--519 1 76     76
518--518 5 81     81
517--517 1 82     82
516--516 3 85     85
515--515   85     85
514--514 3 88     88
513--513 4 92     92
512--512 1 93     93
511--511 5 98     98
510--510 2 100     100
509--509 3 103     103
508--508 2 105     105
507--507 3 108     108
506--506 2 110     110
505--505 6 116     116
504--504 3 119     119
503--503 3 122     122
502--502 3 125     125
501--501 2 127     127
500--500 6 133     133
499--499   133     133
498--498 6 139     139
497--497 10 149     149
496--496 4 153     153
495--495 8 161     161
494--494 5 166     166
493--493 5 171     171
492--492 8 179     179
491--491 6 185     185
490--490 7 192     192
489--489 5 197     197
488--488 9 206     206
487--487 5 211     211
486--486 5 216     216
485--485 4 220     220
484--484 9 229     229
483--483 5 234     234
482--482 3 237     237
481--481 6 243     243
480--480 1 244     244
479--479 7 251     251
478--478 4 255     255
477--477 5 260     260
476--476 4 264     264
475--475 7 271     271
474--474 5 276     276
473--473 7 283     283
472--472 6 289     289
471--471 8 297     297
470--470 5 302     302
469--469 10 312     312
468--468 6 318     318
467--467 2 320     320
466--466 8 328     328
465--465 7 335     335
464--464 9 344     344
463--463 5 349     349
462--462 1 350     350
461--461 4 354     354
460--460 4 358     358
459--459 9 367     367
458--458 5 372     372
457--457 6 378     378
456--456 8 386     386
455--455 6 392     392
454--454 8 400     400
453--453 6 406     406
452--452 7 413     413
451--451 3 416     416
450--450 8 424     424
统计时间:2013/7/25 12:01:34
准世纪统招生(22130102)
  属地内招生计划:320 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   334     334
548--548   334     334
547--547   334     334
546--546   334     334
545--545   334     334
544--544   334     334
543--543   334     334
542--542   334     334
541--541   334     334
540--540   334     334
539--539   334     334
538--538   334     334
537--537   334     334
536--536   334     334
535--535   334     334
534--534   334     334
533--533   334     334
532--532   334     334
531--531 1 335     335
530--530   335     335
529--529   335     335
528--528   335     335
527--527   335     335
526--526   335     335
525--525   335     335
524--524   335     335
523--523 1 336     336
522--522   336     336
521--521   336     336
520--520   336     336
519--519   336     336
518--518   336     336
517--517   336     336
516--516   336     336
515--515   336     336
514--514   336     336
513--513   336     336
512--512   336     336
511--511 1 337     337
510--510   337     337
509--509   337     337
508--508   337     337
507--507   337     337
506--506   337     337
505--505   337     337
504--504   337     337
503--503   337     337
502--502   337     337
501--501   337     337
500--500   337     337
499--499   337     337
498--498   337     337
497--497   337     337
496--496   337     337
495--495   337     337
494--494   337     337
493--493   337     337
492--492   337     337
491--491   337     337
490--490   337     337
489--489   337     337
488--488   337     337
487--487   337     337
486--486   337     337
485--485   337     337
484--484   337     337
483--483   337     337
482--482 2 339     339
481--481   339     339
480--480   339     339
479--479   339     339
478--478   339     339
477--477   339     339
476--476   339     339
475--475   339     339
474--474 1 340     340
473--473   340     340
472--472   340     340
471--471   340     340
470--470   340     340
469--469   340     340
468--468   340     340
467--467   340     340
466--466 1 341     341
465--465   341     341
464--464   341     341
463--463   341     341
462--462   341     341
461--461   341     341
460--460 1 342     342
459--459   342     342
458--458   342     342
457--457 1 343     343
456--456   343     343
455--455   343     343
454--454   343     343
453--453   343     343
452--452   343     343
451--451   343     343
450--450   343     343
统计时间:2013/7/25 12:01:37
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:332 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549 8 265     265
548--548 4 269     269
547--547 6 275     275
546--546 4 279     279
545--545 5 284     284
544--544 6 290     290
543--543 6 296     296
542--542 5 301     301
541--541 6 307     307
540--540 2 309     309
539--539 5 314     314
538--538 7 321     321
537--537 9 330     330
536--536 5 335     335
535--535   335     335
534--534   335     335
533--533   335     335
532--532   335     335
531--531   335     335
530--530 1 336     336
529--529   336     336
528--528   336     336
527--527 1 337     337
526--526   337     337
525--525 1 338     338
524--524 1 339     339
523--523   339     339
522--522   339     339
521--521   339     339
520--520   339     339
519--519   339     339
518--518   339     339
517--517   339     339
516--516   339     339
515--515   339     339
514--514   339     339
513--513   339     339
512--512   339     339
511--511   339     339
510--510   339     339
509--509 1 340     340
508--508 1 341     341
507--507   341     341
506--506   341     341
505--505 1 342     342
504--504   342     342
503--503   342     342
502--502   342     342
501--501   342     342
500--500   342     342
499--499   342     342
498--498   342     342
497--497   342     342
496--496   342     342
495--495 1 343     343
494--494   343     343
493--493   343     343
492--492 1 344     344
491--491   344     344
490--490   344     344
489--489   344     344
488--488 2 346     346
487--487 2 348     348
486--486 1 349     349
485--485   349     349
484--484   349     349
483--483 1 350     350
482--482   350     350
481--481   350     350
480--480   350     350
479--479   350     350
478--478   350     350
477--477   350     350
476--476   350     350
475--475 1 351     351
474--474   351     351
473--473   351     351
472--472 1 352     352
471--471 1 353     353
470--470   353     353
469--469   353     353
468--468 1 354     354
467--467 1 355     355
466--466   355     355
465--465 1 356     356
464--464 1 357     357
463--463   357     357
462--462   357     357
461--461 1 358     358
460--460 1 359     359
459--459   359     359
458--458   359     359
457--457 1 360     360
456--456   360     360
455--455 1 361     361
454--454   361     361
453--453 1 362     362
452--452   362     362
451--451   362     362
450--450   362     362
统计时间:2013/7/25 12:01:39
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:100 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
537--537 1 1     1
536--536 1 2     2
535--535 3 5     5
534--534 1 6     6
533--533 2 8     8
532--532 5 13     13
531--531 7 20     20
530--530 1 21     21
529--529 5 26     26
528--528 2 28     28
527--527   28     28
526--526 4 32     32
525--525 8 40     40
524--524 2 42     42
523--523 2 44     44
522--522 4 48     48
521--521 3 51     51
520--520 5 56     56
519--519 5 61     61
518--518 3 64     64
517--517 1 65     65
516--516   65     65
515--515 3 68     68
514--514 1 69     69
513--513 3 72     72
512--512 8 80     80
511--511 4 84     84
510--510 2 86     86
509--509   86     86
508--508 1 87     87
507--507 3 90     90
506--506 3 93     93
505--505 2 95     95
504--504 3 98     98
503--503   98     98
502--502 1 99     99
501--501 1 100     100
500--500 2 102     102
499--499   102     102
498--498   102     102
497--497 1 103     103
496--496   103     103
495--495   103     103
494--494 1 104     104
493--493 1 105     105
492--492   105     105
491--491 3 108     108
490--490   108     108
489--489   108     108
488--488 1 109     109
487--487   109     109
486--486 2 111     111
485--485 1 112     112
484--484   112     112
483--483   112     112
482--482   112     112
481--481   112     112
480--480   112     112
479--479   112     112
478--478   112     112
477--477   112     112
476--476   112     112
475--475   112     112
474--474   112     112
473--473   112     112
472--472   112     112
471--471 1 113     113
470--470   113     113
469--469 1 114     114
468--468   114     114
467--467 1 115     115
466--466   115     115
465--465   115     115
464--464   115     115
463--463 1 116     116
462--462 1 117     117
461--461   117     117
460--460   117     117
459--459   117     117
458--458   117     117
457--457   117     117
456--456   117     117
455--455   117     117
454--454 1 118     118
453--453   118     118
452--452   118     118
451--451 1 119     119
450--450   119     119
统计时间:2013/7/25 12:01:41
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:175 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   85     85
548--548 1 86     86
547--547   86     86
546--546   86     86
545--545   86     86
544--544 2 88     88
543--543 2 90     90
542--542 2 92     92
541--541 1 93     93
540--540 2 95     95
539--539 1 96     96
538--538 2 98     98
537--537 2 100     100
536--536   100     100
535--535 3 103     103
534--534 1 104     104
533--533 1 105     105
532--532   105     105
531--531   105     105
530--530 1 106     106
529--529   106     106
528--528   106     106
527--527   106     106
526--526 3 109     109
525--525 1 110     110
524--524 5 115     115
523--523 1 116     116
522--522 1 117     117
521--521 3 120     120
520--520   120     120
519--519 1 121     121
518--518   121     121
517--517 1 122     122
516--516   122     122
515--515 2 124     124
514--514   124     124
513--513 2 126     126
512--512 1 127     127
511--511 2 129     129
510--510 2 131     131
509--509 1 132     132
508--508 2 134     134
507--507 1 135     135
506--506 1 136     136
505--505   136     136
504--504 3 139     139
503--503   139     139
502--502 2 141     141
501--501 1 142     142
500--500 3 145     145
499--499 1 146     146
498--498   146     146
497--497 1 147     147
496--496   147     147
495--495   147     147
494--494 1 148     148
493--493 1 149     149
492--492 2 151     151
491--491   151     151
490--490 2 153     153
489--489 1 154     154
488--488   154     154
487--487 1 155     155
486--486 1 156     156
485--485   156     156
484--484 2 158     158
483--483 1 159     159
482--482 2 161     161
481--481 3 164     164
480--480   164     164
479--479 1 165     165
478--478   165     165
477--477 1 166     166
476--476 3 169     169
475--475   169     169
474--474 1 170     170
473--473 1 171     171
472--472   171     171
471--471 1 172     172
470--470   172     172
469--469 2 174     174
468--468 1 175     175
467--467   175     175
466--466   175     175
465--465 1 176     176
464--464   176     176
463--463 1 177     177
462--462   177     177
461--461 1 178     178
460--460   178     178
459--459   178     178
458--458   178     178
457--457   178     178
456--456   178     178
455--455   178     178
454--454   178     178
453--453 1 179     179
452--452   179     179
451--451 1 180     180
450--450   180     180
统计时间:2013/7/25 12:01:44
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:363 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549 3 166     166
548--548 4 170     170
547--547 4 174     174
546--546 3 177     177
545--545   177     177
544--544 1 178     178
543--543 1 179     179
542--542 2 181     181
541--541 3 184     184
540--540 2 186     186
539--539 3 189     189
538--538 2 191     191
537--537   191     191
536--536 3 194     194
535--535 1 195     195
534--534 2 197     197
533--533 2 199     199
532--532 1 200     200
531--531 1 201     201
530--530 4 205     205
529--529 1 206     206
528--528 1 207     207
527--527 3 210     210
526--526 1 211     211
525--525 2 213     213
524--524 1 214     214
523--523 1 215     215
522--522 2 217     217
521--521   217     217
520--520 3 220     220
519--519 2 222     222
518--518 5 227     227
517--517 6 233     233
516--516   233     233
515--515 1 234     234
514--514 2 236     236
513--513 2 238     238
512--512 2 240     240
511--511 2 242     242
510--510   242     242
509--509 2 244     244
508--508 2 246     246
507--507 2 248     248
506--506 1 249     249
505--505 1 250     250
504--504 1 251     251
503--503 2 253     253
502--502 3 256     256
501--501 4 260     260
500--500 2 262     262
499--499   262     262
498--498 3 265     265
497--497 1 266     266
496--496 4 270     270
495--495 4 274     274
494--494 2 276     276
493--493 1 277     277
492--492 2 279     279
491--491 2 281     281
490--490 2 283     283
489--489 2 285     285
488--488 3 288     288
487--487   288     288
486--486 1 289     289
485--485 2 291     291
484--484 2 293     293
483--483 1 294     294
482--482 1 295     295
481--481 2 297     297
480--480 4 301     301
479--479 3 304     304
478--478 2 306     306
477--477 3 309     309
476--476 2 311     311
475--475   311     311
474--474 4 315     315
473--473   315     315
472--472 5 320     320
471--471   320     320
470--470 1 321     321
469--469 3 324     324
468--468 2 326     326
467--467   326     326
466--466   326     326
465--465 1 327     327
464--464 4 331     331
463--463 1 332     332
462--462 2 334     334
461--461 2 336     336
460--460 1 337     337
459--459   337     337
458--458 1 338     338
457--457 3 341     341
456--456 2 343     343
455--455 2 345     345
454--454 1 346     346
453--453   346     346
452--452 2 348     348
451--451 2 350     350
450--450 1 351     351
统计时间:2013/7/25 12:01:47
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:371 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549 4 155     155
548--548 1 156     156
547--547 3 159     159
546--546   159     159
545--545 2 161     161
544--544 3 164     164
543--543   164     164
542--542 3 167     167
541--541 1 168     168
540--540 1 169     169
539--539 1 170     170
538--538 2 172     172
537--537   172     172
536--536 3 175     175
535--535 1 176     176
534--534 1 177     177
533--533 1 178     178
532--532 4 182     182
531--531   182     182
530--530 2 184     184
529--529   184     184
528--528 6 190     190
527--527 1 191     191
526--526 3 194     194
525--525 2 196     196
524--524 2 198     198
523--523 3 201     201
522--522 1 202     202
521--521 2 204     204
520--520 3 207     207
519--519 2 209     209
518--518   209     209
517--517 3 212     212
516--516 2 214     214
515--515 1 215     215
514--514 1 216     216
513--513 3 219     219
512--512 2 221     221
511--511 4 225     225
510--510   225     225
509--509 1 226     226
508--508   226     226
507--507 1 227     227
506--506   227     227
505--505 2 229     229
504--504 1 230     230
503--503 1 231     231
502--502 3 234     234
501--501 5 239     239
500--500 3 242     242
499--499 4 246     246
498--498 2 248     248
497--497 1 249     249
496--496 2 251     251
495--495 2 253     253
494--494 4 257     257
493--493 2 259     259
492--492 2 261     261
491--491 2 263     263
490--490 3 266     266
489--489 2 268     268
488--488 2 270     270
487--487 2 272     272
486--486 4 276     276
485--485   276     276
484--484 5 281     281
483--483   281     281
482--482   281     281
481--481   281     281
480--480 2 283     283
479--479 3 286     286
478--478 1 287     287
477--477   287     287
476--476   287     287
475--475 4 291     291
474--474 1 292     292
473--473   292     292
472--472 2 294     294
471--471   294     294
470--470   294     294
469--469 2 296     296
468--468   296     296
467--467 3 299     299
466--466   299     299
465--465 2 301     301
464--464 1 302     302
463--463 1 303     303
462--462 3 306     306
461--461 3 309     309
460--460 5 314     314
459--459 7 321     321
458--458 5 326     326
457--457 2 328     328
456--456 2 330     330
455--455   330     330
454--454 2 332     332
453--453 2 334     334
452--452 1 335     335
451--451 1 336     336
450--450 4 340     340
统计时间:2013/7/25 12:01:49
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:200 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549 1 82     82
548--548 3 85     85
547--547 3 88     88
546--546 4 92     92
545--545   92     92
544--544 1 93     93
543--543 3 96     96
542--542 3 99     99
541--541 2 101     101
540--540   101     101
539--539 2 103     103
538--538 2 105     105
537--537 2 107     107
536--536 1 108     108
535--535 1 109     109
534--534 3 112     112
533--533 3 115     115
532--532 2 117     117
531--531   117     117
530--530 2 119     119
529--529 5 124     124
528--528 2 126     126
527--527   126     126
526--526 2 128     128
525--525 1 129     129
524--524 1 130     130
523--523   130     130
522--522 1 131     131
521--521 3 134     134
520--520 3 137     137
519--519 2 139     139
518--518 1 140     140
517--517 2 142     142
516--516 1 143     143
515--515 3 146     146
514--514   146     146
513--513 1 147     147
512--512 3 150     150
511--511 2 152     152
510--510 2 154     154
509--509 5 159     159
508--508 2 161     161
507--507 2 163     163
506--506 3 166     166
505--505 6 172     172
504--504   172     172
503--503 2 174     174
502--502 3 177     177
501--501 1 178     178
500--500 1 179     179
499--499 3 182     182
498--498   182     182
497--497 1 183     183
496--496 1 184     184
495--495 3 187     187
494--494   187     187
493--493 4 191     191
492--492 1 192     192
491--491 1 193     193
490--490 4 197     197
489--489 2 199     199
488--488 2 201     201
487--487 2 203     203
486--486   203     203
485--485 2 205     205
484--484   205     205
483--483 1 206     206
482--482   206     206
481--481   206     206
480--480   206     206
479--479   206     206
478--478   206     206
477--477   206     206
476--476 2 208     208
475--475   208     208
474--474 1 209     209
473--473   209     209
472--472 2 211     211
471--471   211     211
470--470 1 212     212
469--469   212     212
468--468   212     212
467--467   212     212
466--466 1 213     213
465--465   213     213
464--464   213     213
463--463   213     213
462--462   213     213
461--461   213     213
460--460 1 214     214
459--459 1 215     215
458--458   215     215
457--457   215     215
456--456 1 216     216
455--455 1 217     217
454--454 2 219     219
453--453 1 220     220
452--452 2 222     222
451--451 2 224     224
450--450 1 225     225
统计时间:2013/7/25 12:01:52
伊旗高中统招生(27130102)
  属地内招生计划:214 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
549--549   234     234
548--548   234     234
547--547   234     234
546--546   234     234
545--545 1 235     235
544--544   235     235
543--543 1 236     236
542--542   236     236
541--541   236     236
540--540   236     236
539--539   236     236
538--538   236     236
537--537   236     236
536--536 1 237     237
535--535 2 239     239
534--534   239     239
533--533 1 240     240
532--532   240     240
531--531 1 241     241
530--530   241     241
529--529   241     241
528--528   241     241
527--527 1 242     242
526--526   242     242
525--525 1 243     243
524--524 1 244     244
523--523 1 245     245
522--522 1 246     246
521--521 1 247     247
