当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高(加授蒙语)统招志愿(330分-100分)志愿填报情况统计表

2016年07月19日 00:00 

统计时间:2016/7/19 18:39:09
市一中统招生(加)(01130192)
  属地内招生计划:0 属地外招生计划:2  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
330       2 2
329       2 2
328       2 2
327       2 2
326       2 2
325       2 2
324       2 2
323       2 2
322       2 2
321       2 2
320       2 2
319       2 2
318       2 2
317       2 2
316       2 2
315       2 2
314       2 2
313       2 2
312       2 2
311       2 2
310       2 2
309       2 2
308       2 2
307       2 2
306       2 2
305       2 2
304       2 2
303       2 2
302       2 2
301       2 2
300       2 2
299       2 2
298       2 2
297       2 2
296       2 2
295       2 2
294       2 2
293       2 2
292       2 2
291       2 2
290       2 2
289       2 2
288       2 2
287       2 2
286       2 2
285       2 2
284       2 2
283       2 2
282       2 2
281       2 2
280       2 2
279       2 2
278       2 2
277       2 2
276       2 2
275       2 2
274       2 2
273       2 2
272       2 2
271       2 2
270       2 2
269       2 2
268       2 2
267       2 2
266       2 2
265       2 2
264       2 2
263       2 2
262       2 2
261       2 2
260       2 2
259       2 2
258       2 2
257       2 2
256       2 2
255       2 2
254       2 2
253       2 2
252       2 2
251       2 2
250       2 2
249       2 2
248       2 2
247       2 2
246       2 2
245       2 2
244       2 2
243       2 2
242       2 2
241       2 2
240       2 2
239       2 2
238       2 2
237       2 2
236       2 2
235       2 2
234       2 2
233       2 2
232       2 2
231       2 2
230       2 2
229       2 2
228       2 2
227       2 2
226       2 2
225       2 2
224       2 2
223       2 2
222       2 2
221       2 2
220       2 2
219       2 2
218       2 2
217       2 2
216       2 2
215       2 2
214       2 2
213       2 2
212       2 2
211       2 2
210       2 2
209       2 2
208       2 2
207       2 2
206       2 2
205       2 2
204       2 2
203       2 2
202       2 2
201       2 2
200       2 2
199       2 2
198       2 2
197       2 2
196       2 2
195       2 2
194       2 2
193       2 2
192       2 2
191       2 2
190       2 2
189       2 2
188       2 2
187       2 2
186       2 2
185       2 2
184       2 2
183       2 2
182       2 2
181       2 2
180       2 2
179       2 2
178       2 2
177       2 2
176       2 2
175       2 2
174       2 2
173       2 2
172       2 2
171       2 2
170       2 2
169       2 2
168       2 2
167       2 2
166       2 2
165       2 2
164       2 2
163       2 2
162       2 2
161       2 2
160       2 2
159       2 2
158       2 2
157       2 2
156       2 2
155       2 2
154       2 2
153       2 2
152       2 2
151       2 2
150       2 2
149       2 2
148       2 2
147       2 2
146       2 2
145       2 2
144       2 2
143       2 2
142       2 2
141       2 2
140       2 2
139       2 2
138       2 2
137       2 2
136       2 2
135       2 2
134       2 2
133       2 2
132       2 2
131       2 2
130       2 2
129       2 2
128       2 2
127       2 2
126       2 2
125       2 2
124       2 2
123       2 2
122       2 2
121       2 2
120       2 2
119       2 2
118       2 2
117       2 2
116       2 2
115       2 2
114       2 2
113       2 2
112       2 2
111       2 2
110       2 2
109       2 2
108       2 2
107       2 2
106       2 2
105       2 2
104       2 2
103       2 2
102       2 2
101       2 2
100       2 2
统计时间:2016/7/19 18:39:14
准民中统招生(加)(22130392)
  属地内招生计划:50 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
330   12     12
329   12     12
328   12     12
327   12     12
326   12     12
325   12     12
324 2 14     14
323   14     14
322 1 15     15
321   15     15
320   15     15
319   15     15
318   15     15
317   15     15
316 1 16     16
315   16     16
314   16     16
313   16     16
312   16     16
311   16     16
310   16     16
309   16     16
308 1 17     17
307   17     17
306   17     17
305   17     17
304   17     17
303   17     17
302   17     17
301   17     17
300   17     17
299   17     17
298 1 18     18
297 1 19     19
296   19     19
295   19     19
294 1 20     20
293   20     20
292   20     20
291   20     20
290   20     20
289   20     20
288   20     20
287   20     20
286   20     20
285   20     20
284   20     20
283   20     20
282   20     20
281   20     20
280   20     20
279   20     20
278   20     20
277 1 21     21
276   21     21
275   21     21
274   21     21
273   21     21
272   21     21
271   21     21
270   21     21
269   21     21
268   21     21
267   21     21
266 1 22     22
265   22     22
264 1 23     23
263   23     23
262   23     23
261   23     23
260 1 24     24
259   24     24
258   24     24
257 1 25     25
256   25     25
255 1 26     26
254   26     26
253 1 27     27
252   27     27
251 1 28     28
250   28     28
249   28     28
248   28     28
247   28     28
246   28     28
245   28     28
244   28     28
243   28     28
242   28     28
241   28     28
240   28     28
239   28     28
238   28     28
237 1 29     29
236   29     29
235 1 30     30
234 1 31     31
233   31     31
232   31     31
231   31     31
230   31     31
229   31     31
228 1 32     32
227   32     32
226   32     32
225   32     32
224 1 33     33
223 1 34     34
222   34     34
221 1 35     35
220   35     35
219   35     35
218   35     35
217 2 37     37
216   37     37
215   37     37
214   37     37
213   37     37
212   37     37
211   37     37
210   37     37
209   37     37
208   37     37
207   37     37
206   37     37
205   37     37
204   37     37
203   37     37
202   37     37
201   37     37
200   37     37
199   37     37
198   37     37
197   37     37
196   37     37
195   37     37
194   37     37
193   37     37
192 1 38     38
191   38     38
190   38     38
189   38     38
188   38     38
187   38     38
186   38     38
185 1 39     39
184   39     39
183   39     39
182   39     39
181   39     39
180   39     39
179   39     39
178 1 40     40
177   40     40
176   40     40
175   40     40
174   40     40
173   40     40
172   40     40
171   40     40
170   40     40
169   40     40
168   40     40
167   40     40
166   40     40
165   40     40
164   40     40
163   40     40
162   40     40
161   40     40
160   40     40
159   40     40
158   40     40
157   40     40
156   40     40
155   40     40
154   40     40
153   40     40
152   40     40
151   40     40
150   40     40
149   40     40
148   40     40
147   40     40
146   40     40
145   40     40
144   40     40
143   40     40
142   40     40
141   40     40
140   40     40
139   40     40
138   40     40
137   40     40
136   40     40
135   40     40
134   40     40
133   40     40
132   40     40
131   40     40
130   40     40
129   40     40
128   40     40
127   40     40
126   40     40
125   40     40
124   40     40
123   40     40
122   40     40
121   40     40
120   40     40
119   40     40
118   40     40
117   40     40
116   40     40
115   40     40
114   40     40
113   40     40
112   40     40
111   40     40
110   40     40
109   40     40
108   40     40
107   40     40
106   40     40
105   40     40
104   40     40
103   40     40
102   40     40
101   40     40
100   40     40

上一条:蒙授普高统招志愿(330分-100分)志愿填报情况统计表
下一条:汉授普高统招志愿(634分-580分)志愿填报情况统计表

关闭

网站维护:鄂尔多斯市电化教育馆    本站支持IPv6访问

地址:鄂尔多斯市教育体育大厦