汉授普高统招志愿(410分-371分)志愿填报情况统计表
    2018年07月19日 14:00 基教科 
    
    
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:33:30 | 
  
   | 达七中统招生(21130202) | 
  
   |  | 属地内招生计划:485 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 | 6 | 251 |  |  | 251 | 
  
   | 409 | 9 | 260 |  |  | 260 | 
  
   | 408 | 7 | 267 |  |  | 267 | 
  
   | 407 | 11 | 278 |  |  | 278 | 
  
   | 406 | 7 | 285 |  |  | 285 | 
  
   | 405 | 9 | 294 |  |  | 294 | 
  
   | 404 | 6 | 300 |  |  | 300 | 
  
   | 403 | 9 | 309 |  |  | 309 | 
  
   | 402 | 9 | 318 |  |  | 318 | 
  
   | 401 | 4 | 322 |  |  | 322 | 
  
   | 400 | 7 | 329 |  |  | 329 | 
  
   | 399 | 8 | 337 |  |  | 337 | 
  
   | 398 | 5 | 342 |  |  | 342 | 
  
   | 397 | 7 | 349 |  |  | 349 | 
  
   | 396 | 6 | 355 |  |  | 355 | 
  
   | 395 | 8 | 363 |  |  | 363 | 
  
   | 394 | 4 | 367 |  |  | 367 | 
  
   | 393 | 6 | 373 |  |  | 373 | 
  
   | 392 | 11 | 384 |  |  | 384 | 
  
   | 391 | 7 | 391 |  |  | 391 | 
  
   | 390 | 5 | 396 |  |  | 396 | 
  
   | 389 | 6 | 402 |  |  | 402 | 
  
   | 388 | 9 | 411 |  |  | 411 | 
  
   | 387 | 7 | 418 |  |  | 418 | 
  
   | 386 | 7 | 425 |  |  | 425 | 
  
   | 385 | 4 | 429 |  |  | 429 | 
  
   | 384 | 5 | 434 |  |  | 434 | 
  
   | 383 | 7 | 441 |  |  | 441 | 
  
   | 382 | 5 | 446 |  |  | 446 | 
  
   | 381 | 5 | 451 |  |  | 451 | 
  
   | 380 | 5 | 456 |  |  | 456 | 
  
   | 379 | 8 | 464 |  |  | 464 | 
  
   | 378 | 8 | 472 |  |  | 472 | 
  
   | 377 | 9 | 481 |  |  | 481 | 
  
   | 376 | 7 | 488 |  |  | 488 | 
  
   | 375 |  | 488 |  |  | 488 | 
  
   | 374 |  | 488 |  |  | 488 | 
  
   | 373 |  | 488 |  |  | 488 | 
  
   | 372 |  | 488 |  |  | 488 | 
  
   | 371 |  | 488 |  |  | 488 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:33:31 | 
  
   | 准一中统招生(22130202) | 
  
   |  | 属地内招生计划:448 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 | 9 | 307 |  |  | 307 | 
  
   | 409 | 8 | 315 |  |  | 315 | 
  
   | 408 | 8 | 323 |  |  | 323 | 
  
   | 407 | 7 | 330 |  |  | 330 | 
  
   | 406 | 7 | 337 |  |  | 337 | 
  
   | 405 | 6 | 343 |  |  | 343 | 
  
   | 404 | 4 | 347 |  |  | 347 | 
  
   | 403 | 13 | 360 |  |  | 360 | 
  
   | 402 | 14 | 374 |  |  | 374 | 
  
   | 401 | 8 | 382 |  |  | 382 | 
  
   | 400 | 7 | 389 |  |  | 389 | 
  
   | 399 | 10 | 399 |  |  | 399 | 
  
   | 398 | 9 | 408 |  |  | 408 | 
  
   | 397 | 4 | 412 |  |  | 412 | 
  
   | 396 | 8 | 420 |  |  | 420 | 
  
   | 395 | 9 | 429 |  |  | 429 | 
  
   | 394 | 5 | 434 |  |  | 434 | 
  
   | 393 | 5 | 439 |  |  | 439 | 
  
   | 392 | 5 | 444 |  |  | 444 | 
  
   | 391 | 5 | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 390 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 389 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 388 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 387 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 386 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 385 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 384 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 383 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 382 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 381 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 380 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 379 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 378 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 377 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 376 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 375 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 374 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 373 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 372 |  | 449 |  |  | 449 | 
  
   | 371 |  | 449 |  |  | 449 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:33:32 | 
  
   | 鄂前旗中学统招生(23130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:154 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 | 1 | 118 |  |  | 118 | 
  
   | 409 |  | 118 |  |  | 118 | 
  
   | 408 | 1 | 119 |  |  | 119 | 
  
   | 407 | 2 | 121 |  |  | 121 | 
  
   | 406 |  | 121 |  |  | 121 | 
  
   | 405 | 1 | 122 |  |  | 122 | 
  
   | 404 | 2 | 124 |  |  | 124 | 
  
   | 403 |  | 124 |  |  | 124 | 
  
   | 402 | 2 | 126 |  |  | 126 | 
  
   | 401 | 1 | 127 |  |  | 127 | 
  
   | 400 | 1 | 128 |  |  | 128 | 
  
   | 399 | 1 | 129 |  |  | 129 | 
  
   | 398 | 1 | 130 |  |  | 130 | 
  
   | 397 | 1 | 131 |  |  | 131 | 
  
   | 396 | 3 | 134 |  |  | 134 | 
  
   | 395 | 2 | 136 |  |  | 136 | 
  
   | 394 | 2 | 138 |  |  | 138 | 
  
   | 393 | 3 | 141 |  |  | 141 | 
  
   | 392 |  | 141 |  |  | 141 | 
  
   | 391 |  | 141 |  |  | 141 | 
  
   | 390 | 2 | 143 |  |  | 143 | 
  
   | 389 | 2 | 145 |  |  | 145 | 
  
   | 388 | 3 | 148 |  |  | 148 | 
  
   | 387 | 3 | 151 |  |  | 151 | 
  
   | 386 |  | 151 |  |  | 151 | 
  
   | 385 | 7 | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 384 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 383 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 382 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 381 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 380 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 379 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 378 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 377 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 376 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 375 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 374 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 373 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 372 |  | 158 |  |  | 158 | 
  
   | 371 |  | 158 |  |  | 158 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:33:33 | 
  
   | 鄂旗高中统招生(24130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:300 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 | 1 | 196 |  |  | 196 | 
  
   | 409 | 2 | 198 |  |  | 198 | 
  
   | 408 |  | 198 |  |  | 198 | 
  
   | 407 | 2 | 200 |  |  | 200 | 
  
   | 406 | 3 | 203 |  |  | 203 | 
  
   | 405 | 2 | 205 |  |  | 205 | 
  
   | 404 | 4 | 209 |  |  | 209 | 
  
   | 403 | 1 | 210 |  |  | 210 | 
  
   | 402 | 5 | 215 |  |  | 215 | 
  
   | 401 | 2 | 217 |  |  | 217 | 
  
   | 400 | 1 | 218 |  |  | 218 | 
  
   | 399 | 1 | 219 |  |  | 219 | 
  
   | 398 | 2 | 221 |  |  | 221 | 
  
   | 397 | 3 | 224 |  |  | 224 | 
  
   | 396 | 4 | 228 |  |  | 228 | 
  
   | 395 | 2 | 230 |  |  | 230 | 
  
   | 394 | 1 | 231 |  |  | 231 | 
  
   | 393 | 2 | 233 |  |  | 233 | 
  
   | 392 | 4 | 237 |  |  | 237 | 
  
   | 391 |  | 237 |  |  | 237 | 
  
   | 390 | 1 | 238 |  |  | 238 | 
  
   | 389 | 1 | 239 |  |  | 239 | 
  
   | 388 | 3 | 242 |  |  | 242 | 
  
   | 387 | 3 | 245 |  |  | 245 | 
  
   | 386 | 4 | 249 |  |  | 249 | 
  
   | 385 | 3 | 252 |  |  | 252 | 
  
   | 384 | 2 | 254 |  |  | 254 | 
  
   | 383 | 3 | 257 |  |  | 257 | 
  
   | 382 | 4 | 261 |  |  | 261 | 
  
   | 381 | 2 | 263 |  |  | 263 | 
  
   | 380 | 3 | 266 |  |  | 266 | 
  
   | 379 | 2 | 268 |  |  | 268 | 
  
   | 378 | 3 | 271 |  |  | 271 | 
  
   | 377 | 1 | 272 |  |  | 272 | 
  
   | 376 | 1 | 273 |  |  | 273 | 
  
   | 375 | 3 | 276 |  |  | 276 | 
  
   | 374 |  | 276 |  |  | 276 | 
  
   | 373 | 2 | 278 |  |  | 278 | 
  
   | 372 | 3 | 281 |  |  | 281 | 
  
   | 371 | 2 | 283 |  |  | 283 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 15:33:34 | 
  
   | 乌审旗高中统招生(26130102) | 
  
   |  | 属地内招生计划:243 | 属地外招生计划:0 |  | 
  
   | 分数段 | 属地内统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 410 | 2 | 130 |  |  | 130 | 
  
   | 409 | 4 | 134 |  |  | 134 | 
  
   | 408 | 3 | 137 |  |  | 137 | 
  
   | 407 | 2 | 139 |  |  | 139 | 
  
   | 406 | 3 | 142 |  |  | 142 | 
  
   | 405 | 2 | 144 |  |  | 144 | 
  
   | 404 | 6 | 150 |  |  | 150 | 
  
   | 403 | 3 | 153 |  |  | 153 | 
  
   | 402 | 2 | 155 |  |  | 155 | 
  
   | 401 | 4 | 159 |  |  | 159 | 
  
   | 400 | 2 | 161 |  |  | 161 | 
  
   | 399 | 4 | 165 |  |  | 165 | 
  
   | 398 | 3 | 168 |  |  | 168 | 
  
   | 397 | 1 | 169 |  |  | 169 | 
  
   | 396 | 1 | 170 |  |  | 170 | 
  
   | 395 | 2 | 172 |  |  | 172 | 
  
   | 394 | 4 | 176 |  |  | 176 | 
  
   | 393 | 4 | 180 |  |  | 180 | 
  
   | 392 | 1 | 181 |  |  | 181 | 
  
   | 391 |  | 181 |  |  | 181 | 
  
   | 390 | 2 | 183 |  |  | 183 | 
  
   | 389 |  | 183 |  |  | 183 | 
  
   | 388 | 1 | 184 |  |  | 184 | 
  
   | 387 |  | 184 |  |  | 184 | 
  
   | 386 | 1 | 185 |  |  | 185 | 
  
   | 385 | 1 | 186 |  |  | 186 | 
  
   | 384 | 1 | 187 |  |  | 187 | 
  
   | 383 |  | 187 |  |  | 187 | 
  
   | 382 | 2 | 189 |  |  | 189 | 
  
   | 381 | 1 | 190 |  |  | 190 | 
  
   | 380 | 2 | 192 |  |  | 192 | 
  
   | 379 | 1 | 193 |  |  | 193 | 
  
   | 378 | 3 | 196 |  |  | 196 | 
  
   | 377 | 3 | 199 |  |  | 199 | 
  
   | 376 | 1 | 200 |  |  | 200 | 
  
   | 375 | 2 | 202 |  |  | 202 | 
  
   | 374 | 1 | 203 |  |  | 203 | 
  
   | 373 | 2 | 205 |  |  | 205 | 
  
   | 372 | 4 | 209 |  |  | 209 | 
  
   | 371 | 4 | 213 |  |  | 213 | 
 
 
        上一条:蒙授普高统招志愿(410分-371分)志愿填报情况统计表
        下一条:蒙授普高统招志愿(440分-411分)志愿填报情况统计表
    
    【关闭】