蒙授普高统招志愿(440分-411分)志愿填报情况统计表
    2018年07月19日 12:38 基教科 
    
    
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 12:35:38 | 
  
   | 市蒙中统招生(01230102)(面向全市计划数:260,请参考合计数。) | 
  
   | 分数段 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 属地内累计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 鄂前旗统计人数 | 鄂旗统计人数 | 杭锦旗统计人数 | 乌审旗统计人数 | 伊旗统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 440 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 92 | 
  
   | 439 |  | 12 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 82 | 94 | 
  
   | 438 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  |  | 83 | 95 | 
  
   | 437 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 95 | 
  
   | 436 |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 84 | 96 | 
  
   | 435 |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 |  | 85 | 97 | 
  
   | 434 | 2 | 14 |  |  |  |  |  | 2 |  | 87 | 101 | 
  
   | 433 |  | 14 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 89 | 103 | 
  
   | 432 |  | 14 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 92 | 106 | 
  
   | 431 |  | 14 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 94 | 108 | 
  
   | 430 |  | 14 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 96 | 110 | 
  
   | 429 |  | 14 |  |  |  | 1 |  |  |  | 97 | 111 | 
  
   | 428 |  | 14 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 99 | 113 | 
  
   | 427 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 | 114 | 
  
   | 426 |  | 14 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 103 | 117 | 
  
   | 425 |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 103 | 117 | 
  
   | 424 |  | 14 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 105 | 119 | 
  
   | 423 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  | 106 | 120 | 
  
   | 422 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  | 107 | 121 | 
  
   | 421 |  | 14 |  |  |  |  |  | 1 |  | 108 | 122 | 
  
   | 420 |  | 14 |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 111 | 125 | 
  
   | 419 | 2 | 16 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 113 | 129 | 
  
   | 418 |  | 16 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 115 | 131 | 
  
   | 417 |  | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  | 116 | 132 | 
  
   | 416 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 | 117 | 133 | 
  
   | 415 |  | 16 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 119 | 135 | 
  
   | 414 |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 | 120 | 136 | 
  
   | 413 | 1 | 17 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 123 | 140 | 
  
   | 412 |  | 17 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 126 | 143 | 
  
   | 411 |  | 17 |  |  |  |  | 1 |  |  | 127 | 144 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 12:35:39 | 
  
   | 鄂前旗蒙中统招生(23230102) | 
  
   |  | 招生计划:38 |  | 
  
   | 分数段 | 鄂前旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 12:35:39 | 
  
   | 鄂旗蒙中统招生(24230102) | 
  
   |  | 招生计划:72 |  | 
  
   | 分数段 | 鄂旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 425 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 424 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 423 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 422 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 421 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 420 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 419 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 418 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 417 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 416 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 415 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 414 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 413 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 412 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
  
   | 411 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 12:35:40 | 
  
   | 杭旗蒙中统招生(25230102) | 
  
   |  | 招生计划:60 |  | 
  
   | 分数段 | 杭锦旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
 
 
  
   | 统计时间:2018/7/19 12:35:41 | 
  
   | 乌审旗蒙中统招生(26230102) | 
  
   |  | 招生计划:90 |  | 
  
   | 分数段 | 乌审旗统计人数 | 东胜(康巴什)区统计人数 | 达旗统计人数 | 准旗统计人数 | 属地内累计人数 | 属地外统计人数 | 属地外累计人数 | 合计 | 
  
   | 440 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 439 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 438 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 437 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 436 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 435 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 434 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 433 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 432 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 431 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 430 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 429 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 428 |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 
  
   | 427 | 1 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 
  
   | 426 | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 425 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 424 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 423 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 422 |  |  |  |  | 6 |  |  | 6 | 
  
   | 421 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 420 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 419 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 418 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 417 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 416 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 415 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 414 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 413 |  |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 
  
   | 412 | 1 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 
  
   | 411 |  |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 
 
 
        上一条:汉授普高统招志愿(410分-371分)志愿填报情况统计表
        下一条:汉授普高统招志愿(440分-411分)志愿填报情况统计表
    
    【关闭】