当前位置: 首页 >> 教育动态 >> 正文

汉授普高统招志愿(649-550)最终志愿填报情况统计表

2013年07月24日 00:00 

统计时间:2013/7/24 18:01:27
市一中统招生(01130102)
  属地内招生计划:163 属地外招生计划:162  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
649--649   167               169 336
648--648   167               169 336
647--647   167               169 336
646--646   167               169 336
645--645   167               169 336
644--644   167               169 336
643--643   167     1         170 337
642--642   167               170 337
641--641   167               170 337
640--640   167               170 337
639--639   167               170 337
638--638   167               170 337
637--637   167               170 337
636--636   167               170 337
635--635   167               170 337
634--634   167               170 337
633--633   167               170 337
632--632   167               170 337
631--631   167               170 337
630--630   167               170 337
629--629   167               170 337
628--628   167               170 337
627--627   167               170 337
626--626   167               170 337
625--625   167               170 337
624--624   167               170 337
623--623   167               170 337
622--622   167               170 337
621--621   167               170 337
620--620   167               170 337
619--619   167               170 337
618--618   167               170 337
617--617 1 168               170 338
616--616   168               170 338
615--615   168               170 338
614--614   168               170 338
613--613   168               170 338
612--612   168               170 338
611--611   168               170 338
610--610   168               170 338
609--609   168               170 338
608--608   168               170 338
607--607   168               170 338
606--606   168               170 338
605--605   168               170 338
604--604   168               170 338
603--603   168               170 338
602--602   168               170 338
601--601   168               170 338
600--600   168               170 338
599--599   168               170 338
598--598   168               170 338
597--597   168               170 338
596--596   168               170 338
595--595 2 170               170 340
594--594   170               170 340
593--593   170               170 340
592--592   170               170 340
591--591   170               170 340
590--590   170               170 340
589--589   170               170 340
588--588   170               170 340
587--587   170               170 340
586--586   170               170 340
585--585   170               170 340
584--584   170               170 340
583--583   170               170 340
582--582   170               170 340
581--581   170               170 340
580--580   170               170 340
579--579   170               170 340
578--578   170               170 340
577--577   170               170 340
576--576   170               170 340
575--575   170               170 340
574--574   170               170 340
573--573   170               170 340
572--572   170               170 340
571--571   170               170 340
570--570   170               170 340
569--569   170               170 340
568--568 1 171               170 341
567--567   171               170 341
566--566   171               170 341
565--565   171               170 341
564--564   171               170 341
563--563   171               170 341
562--562   171               170 341
561--561   171               170 341
560--560   171               170 341
559--559   171               170 341
558--558   171               170 341
557--557   171               170 341
556--556   171               170 341
555--555   171               170 341
554--554   171               170 341
553--553   171               170 341
552--552   171               170 341
551--551   171               170 341
550--550   171               170 341
统计时间:2013/7/24 18:01:31
市二中统招生(01130202)
  属地内招生计划:491 属地外招生计划:188  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
649--649   9       1 2 3   59 68
648--648   9     1 3 2 1   66 75
647--647   9     1 2 3 1   73 82
646--646   9     3 2 2     80 89
645--645   9       4       84 93
644--644   9     3 2 1     90 99
643--643 2 11               90 101
642--642   11     1 2 1   1 95 106
641--641   11       2   2   99 110
640--640 1 12   1 1 4 3 1   109 121
639--639 2 14     1 1 2     113 127
638--638   14     1 1 6 1   122 136
637--637   14     3 2 1 1   129 143
636--636 2 16     2 2 4     137 153
635--635   16     1   2     140 156
634--634 4 20       1 2     143 163
633--633 2 22   1 2 1 6     153 175
632--632 2 24     1 1 1 4   160 184
631--631 4 28     2   1 2   165 193
630--630 1 29     1 2 1     169 198
629--629 1 30         2     171 201
628--628 3 33     3 6 2 1   183 216
627--627 2 35       4 3 2   192 227
626--626 2 37         3 1   196 233
625--625   37     1 2 2     201 238
624--624 2 39           1   202 241
623--623   39               202 241
622--622   39       1   1   204 243
621--621 2 41               204 245
620--620 1 42       3 1     208 250
619--619   42       1 1     210 252
618--618   42               210 252
617--617 2 44       1       211 255
616--616 1 45               211 256
615--615   45       1       212 257
614--614 1 46       1       213 259
613--613   46       1       214 260
612--612 4 50       1       215 265
611--611 1 51         1     216 267
610--610   51         1     217 268
609--609 1 52               217 269
608--608 2 54       2   1   220 274
607--607 2 56               220 276
606--606 2 58       1       221 279
605--605 1 59               221 280
604--604 1 60           1   222 282
603--603 2 62       1 1     224 286
602--602 3 65               224 289
601--601 1 66       1       225 291
600--600 4 70               225 295
599--599 1 71     1     1   227 298
598--598 2 73     1         228 301
597--597 1 74               228 302
596--596 1 75               228 303
595--595 2 77               228 305
594--594   77               228 305
593--593 2 79               228 307
592--592 2 81       1   1   230 311
591--591 3 84               230 314
590--590 3 87               230 317
589--589 1 88               230 318
588--588 2 90               230 320
587--587 4 94               230 324
586--586 1 95           1   231 326
585--585 2 97     1         232 329
584--584 4 101               232 333
583--583 1 102               232 334
582--582 1 103           1   233 336
581--581 2 105               233 338
580--580 1 106               233 339
579--579 2 108               233 341
578--578 3 111               233 344
577--577 2 113               233 346
576--576 2 115               233 348
575--575 3 118               233 351
574--574 1 119               233 352
573--573   119               233 352
572--572   119               233 352
571--571 2 121               233 354
570--570 3 124               233 357
569--569 4 128               233 361
568--568 3 131               233 364
567--567 3 134               233 367
566--566 1 135               233 368
565--565 2 137               233 370
564--564 1 138           1   234 372
563--563 3 141       1     1 236 377
562--562 2 143               236 379
561--561 6 149           1   237 386
560--560 3 152     1         238 390
559--559 7 159               238 397
558--558 4 163               238 401
557--557 12 175               238 413
556--556 8 183               238 421
555--555 8 191               238 429
554--554 9 200               238 438
553--553 6 206               238 444
552--552 7 213               238 451
551--551 8 221               238 459
550--550 6 227               238 465
统计时间:2013/7/24 18:01:36
市三中统招生(01130302)
  属地内招生计划:523 属地外招生计划:190  
分数段 东胜(康巴什)区统计人数 属地内累计人数 达旗统计人数 准旗统计人数 鄂前旗统计人数 鄂旗统计人数 杭锦旗统计人数 乌审旗统计人数 伊旗统计人数 属地外累计人数 合计
649--649 3 430               194 624
648--648 7 437               194 631
647--647 8 445               194 639
646--646 4 449       1       195 644
645--645 7 456     1         196 652
644--644 8 464               196 660
643--643 7 471               196 667
642--642 13 484         1     197 681
641--641 7 491               197 688
640--640 9 500               197 697
639--639 9 509               197 706
638--638 3 512               197 709
637--637 8 520               197 717
636--636 3 523               197 720
635--635   523         1     198 721
634--634   523               198 721
633--633   523         1     199 722
632--632   523         1     200 723
631--631   523     1         201 724
630--630   523       1       202 725
629--629   523               202 725
628--628   523           1   203 726
627--627   523               203 726
626--626   523       1       204 727
625--625   523               204 727
624--624   523               204 727
623--623   523       1       205 728
622--622   523               205 728
621--621   523               205 728
620--620   523               205 728
619--619   523               205 728
618--618   523               205 728
617--617   523               205 728
616--616   523           1   206 729
615--615   523           1   207 730
614--614   523               207 730
613--613   523       1       208 731
612--612   523               208 731
611--611   523               208 731
610--610   523               208 731
609--609   523               208 731
608--608   523               208 731
607--607 1 524               208 732
606--606   524               208 732
605--605   524               208 732
604--604   524               208 732
603--603   524               208 732
602--602   524               208 732
601--601   524               208 732
600--600   524               208 732
599--599   524               208 732
598--598   524               208 732
597--597   524               208 732
596--596   524               208 732
595--595   524               208 732
594--594   524               208 732
593--593   524               208 732
592--592   524               208 732
591--591   524       1       209 733
590--590   524               209 733
589--589   524               209 733
588--588   524               209 733
587--587   524               209 733
586--586   524               209 733
585--585   524               209 733
584--584   524               209 733
583--583   524               209 733
582--582   524               209 733
581--581   524               209 733
580--580   524               209 733
579--579   524               209 733
578--578   524               209 733
577--577   524               209 733
576--576   524               209 733
575--575   524               209 733
574--574   524               209 733
573--573   524               209 733
572--572   524               209 733
571--571   524               209 733
570--570   524               209 733
569--569   524               209 733
568--568   524               209 733
567--567 1 525               209 734
566--566   525               209 734
565--565   525               209 734
564--564   525               209 734
563--563   525           1   210 735
562--562   525               210 735
561--561   525               210 735
560--560   525               210 735
559--559   525               210 735
558--558   525               210 735
557--557   525               210 735
556--556   525               210 735
555--555   525               210 735
554--554   525               210 735
553--553   525               210 735
552--552   525               210 735
551--551   525         1     211 736
550--550   525               211 736
统计时间:2013/7/24 18:01:41
东联中学统招生(02130102)
  属地内招生计划:319 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
649--649 6 206     206
648--648 6 212     212
647--647 6 218     218
646--646 5 223     223
645--645 5 228     228
644--644 4 232     232
643--643 10 242     242
642--642 7 249     249
641--641 3 252     252
640--640 3 255     255
639--639 5 260     260
638--638 8 268     268
637--637 5 273     273
636--636 7 280     280
635--635 12 292     292
634--634 9 301     301
633--633 10 311     311
632--632 9 320     320
631--631   320     320
630--630   320     320
629--629   320     320
628--628   320     320
627--627   320     320
626--626   320     320
625--625   320     320
624--624   320     320
623--623   320     320
622--622   320     320
621--621   320     320
620--620   320     320
619--619   320     320
618--618   320     320
617--617   320     320
616--616   320     320
615--615   320     320
614--614   320     320
613--613   320     320
612--612   320     320
611--611   320     320
610--610   320     320
609--609   320     320
608--608   320     320
607--607   320     320
606--606   320     320
605--605   320     320
604--604   320     320
603--603   320     320
602--602   320     320
601--601   320     320
600--600   320     320
599--599   320     320
598--598   320     320
597--597   320     320
596--596   320     320
595--595   320     320
594--594   320     320
593--593   320     320
592--592   320     320
591--591   320     320
590--590   320     320
589--589   320     320
588--588   320     320
587--587   320     320
586--586   320     320
585--585   320     320
584--584   320     320
583--583   320     320
582--582   320     320
581--581   320     320
580--580   320     320
579--579   320     320
578--578   320     320
577--577   320     320
576--576   320     320
575--575   320     320
574--574   320     320
573--573   320     320
572--572   320     320
571--571   320     320
570--570   320     320
569--569   320     320
568--568   320     320
567--567   320     320
566--566   320     320
565--565   320     320
564--564   320     320
563--563   320     320
562--562   320     320
561--561   320     320
560--560   320     320
559--559   320     320
558--558   320     320
557--557   320     320
556--556   320     320
555--555   320     320
554--554   320     320
553--553   320     320
552--552   320     320
551--551   320     320
550--550   320     320
统计时间:2013/7/24 18:01:44
达一中统招生(21130102)
  属地内招生计划:315 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
649--649 1 221     221
648--648 3 224     224
647--647 5 229     229
646--646 7 236     236
645--645 6 242     242
644--644 8 250     250
643--643 6 256     256
642--642 6 262     262
641--641 7 269     269
640--640 3 272     272
639--639 3 275     275
638--638 3 278     278
637--637 5 283     283
636--636 9 292     292
635--635 4 296     296
634--634 6 302     302
633--633 5 307     307
632--632 7 314     314
631--631 5 319     319
630--630   319     319
629--629   319     319
628--628   319     319
627--627   319     319
626--626   319     319
625--625   319     319
624--624   319     319
623--623   319     319
622--622   319     319
621--621   319     319
620--620   319     319
619--619   319     319
618--618   319     319
617--617   319     319
616--616   319     319
615--615   319     319
614--614   319     319
613--613   319     319
612--612   319     319
611--611   319     319
610--610   319     319
609--609   319     319
608--608   319     319
607--607   319     319
606--606   319     319
605--605   319     319
604--604   319     319
603--603   319     319
602--602 1 320     320
601--601   320     320
600--600   320     320
599--599   320     320
598--598   320     320
597--597   320     320
596--596   320     320
595--595   320     320
594--594   320     320
593--593   320     320
592--592   320     320
591--591   320     320
590--590   320     320
589--589   320     320
588--588   320     320
587--587   320     320
586--586   320     320
585--585   320     320
584--584   320     320
583--583   320     320
582--582   320     320
581--581   320     320
580--580   320     320
579--579   320     320
578--578   320     320
577--577   320     320
576--576   320     320
575--575   320     320
574--574   320     320
573--573   320     320
572--572   320     320
571--571   320     320
570--570   320     320
569--569   320     320
568--568   320     320
567--567   320     320
566--566   320     320
565--565   320     320
564--564   320     320
563--563   320     320
562--562   320     320
561--561   320     320
560--560   320     320
559--559   320     320
558--558   320     320
557--557   320     320
556--556   320     320
555--555   320     320
554--554   320     320
553--553   320     320
552--552   320     320
551--551   320     320
550--550   320     320
统计时间:2013/7/24 18:01:46
达七中统招生(21130202)
  属地内招生计划:567 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
628--628 1 1     1
627--627   1     1
626--626   1     1
625--625   1     1
624--624   1     1
623--623 1 2     2
622--622   2     2
621--621   2     2
620--620 1 3     3
619--619   3     3
618--618   3     3
617--617   3     3
616--616   3     3
615--615   3     3
614--614   3     3
613--613   3     3
612--612   3     3
611--611 1 4     4
610--610 1 5     5
609--609 1 6     6
608--608 1 7     7
607--607   7     7
606--606   7     7
605--605   7     7
604--604   7     7
603--603   7     7
602--602   7     7
601--601   7     7
600--600   7     7
599--599 1 8     8
598--598 1 9     9
597--597   9     9
596--596   9     9
595--595   9     9
594--594   9     9
593--593   9     9
592--592   9     9
591--591 1 10     10
590--590   10     10
589--589   10     10
588--588   10     10
587--587   10     10
586--586   10     10
585--585 2 12     12
584--584 1 13     13
583--583   13     13
582--582   13     13
581--581   13     13
580--580   13     13
579--579   13     13
578--578   13     13
577--577   13     13
576--576   13     13
575--575   13     13
574--574   13     13
573--573   13     13
572--572   13     13
571--571   13     13
570--570   13     13
569--569   13     13
568--568   13     13
567--567   13     13
566--566 1 14     14
565--565   14     14
564--564   14     14
563--563   14     14
562--562   14     14
561--561   14     14
560--560 3 17     17
559--559 1 18     18
558--558 2 20     20
557--557 1 21     21
556--556 1 22     22
555--555 1 23     23
554--554   23     23
553--553   23     23
552--552 1 24     24
551--551   24     24
550--550   24     24
统计时间:2013/7/24 18:01:48
准世纪统招生(22130102)
  属地内招生计划:320 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
649--649 9 286     286
648--648 11 297     297
647--647 7 304     304
646--646 6 310     310
645--645 6 316     316
644--644 9 325     325
643--643 1 326     326
642--642   326     326
641--641   326     326
640--640   326     326
639--639   326     326
638--638   326     326
637--637 2 328     328
636--636   328     328
635--635   328     328
634--634   328     328
633--633   328     328
632--632   328     328
631--631   328     328
630--630   328     328
629--629   328     328
628--628   328     328
627--627 1 329     329
626--626   329     329
625--625   329     329
624--624 1 330     330
623--623   330     330
622--622   330     330
621--621   330     330
620--620   330     330
619--619 1 331     331
618--618   331     331
617--617   331     331
616--616   331     331
615--615   331     331
614--614   331     331
613--613   331     331
612--612   331     331
611--611   331     331
610--610   331     331
609--609   331     331
608--608 1 332     332
607--607   332     332
606--606   332     332
605--605   332     332
604--604   332     332
603--603   332     332
602--602   332     332
601--601   332     332
600--600   332     332
599--599 1 333     333
598--598   333     333
597--597   333     333
596--596   333     333
595--595   333     333
594--594   333     333
593--593   333     333
592--592   333     333
591--591   333     333
590--590   333     333
589--589   333     333
588--588   333     333
587--587   333     333
586--586   333     333
585--585   333     333
584--584   333     333
583--583   333     333
582--582   333     333
581--581   333     333
580--580   333     333
579--579   333     333
578--578   333     333
577--577   333     333
576--576   333     333
575--575 1 334     334
574--574   334     334
573--573   334     334
572--572   334     334
571--571   334     334
570--570   334     334
569--569   334     334
568--568   334     334
567--567   334     334
566--566   334     334
565--565   334     334
564--564   334     334
563--563   334     334
562--562   334     334
561--561   334     334
560--560   334     334
559--559   334     334
558--558   334     334
557--557   334     334
556--556   334     334
555--555   334     334
554--554   334     334
553--553   334     334
552--552   334     334
551--551   334     334
550--550   334     334
统计时间:2013/7/24 18:01:50
准一中统招生(22130202)
  属地内招生计划:332 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
642--642 2 2     2
641--641   2     2
640--640   2     2
639--639   2     2
638--638 1 3     3
637--637   3     3
636--636 1 4     4
635--635   4     4
634--634 1 5     5
633--633 1 6     6
632--632 1 7     7
631--631 2 9     9
630--630 1 10     10
629--629   10     10
628--628 2 12     12
627--627 1 13     13
626--626   13     13
625--625   13     13
624--624 1 14     14
623--623 1 15     15
622--622 1 16     16
621--621 2 18     18
620--620   18     18
619--619 2 20     20
618--618 2 22     22
617--617   22     22
616--616 1 23     23
615--615   23     23
614--614   23     23
613--613   23     23
612--612   23     23
611--611   23     23
610--610 2 25     25
609--609   25     25
608--608 3 28     28
607--607   28     28
606--606 2 30     30
605--605 1 31     31
604--604 2 33     33
603--603 1 34     34
602--602   34     34
601--601 1 35     35
600--600   35     35
599--599   35     35
598--598 1 36     36
597--597 2 38     38
596--596   38     38
595--595 2 40     40
594--594 1 41     41
593--593 1 42     42
592--592 1 43     43
591--591 2 45     45
590--590 3 48     48
589--589 4 52     52
588--588 2 54     54
587--587 3 57     57
586--586 3 60     60
585--585 2 62     62
584--584 5 67     67
583--583 5 72     72
582--582 5 77     77
581--581 3 80     80
580--580 7 87     87
579--579 4 91     91
578--578 7 98     98
577--577 2 100     100
576--576 4 104     104
575--575 9 113     113
574--574 3 116     116
573--573 4 120     120
572--572 10 130     130
571--571 2 132     132
570--570 3 135     135
569--569 11 146     146
568--568 8 154     154
567--567 6 160     160
566--566 6 166     166
565--565 2 168     168
564--564 7 175     175
563--563 5 180     180
562--562 3 183     183
561--561 5 188     188
560--560 6 194     194
559--559 6 200     200
558--558 7 207     207
557--557 6 213     213
556--556 7 220     220
555--555 7 227     227
554--554 2 229     229
553--553 6 235     235
552--552 8 243     243
551--551 6 249     249
550--550 8 257     257
统计时间:2013/7/24 18:01:53
准民中统招生(22130302)
  属地内招生计划:100 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
统计时间:2013/7/24 18:01:55
鄂前旗中学统招生(23130102)
  属地内招生计划:175 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
630--630 1 1     1
629--629   1     1
628--628   1     1
627--627   1     1
626--626 2 3     3
625--625   3     3
624--624 1 4     4
623--623   4     4
622--622   4     4
621--621 2 6     6
620--620 3 9     9
619--619 1 10     10
618--618 1 11     11
617--617 1 12     12
616--616 1 13     13
615--615 1 14     14
614--614 1 15     15
613--613 2 17     17
612--612 3 20     20
611--611 2 22     22
610--610 1 23     23
609--609 2 25     25
608--608   25     25
607--607 1 26     26
606--606 1 27     27
605--605   27     27
604--604 1 28     28
603--603   28     28
602--602 2 30     30
601--601 2 32     32
600--600 3 35     35
599--599   35     35
598--598 2 37     37
597--597 3 40     40
596--596   40     40
595--595 2 42     42
594--594 1 43     43
593--593 1 44     44
592--592   44     44
591--591 2 46     46
590--590 1 47     47
589--589 1 48     48
588--588 2 50     50
587--587   50     50
586--586   50     50
585--585 3 53     53
584--584 3 56     56
583--583   56     56
582--582   56     56
581--581   56     56
580--580   56     56
579--579 2 58     58
578--578 2 60     60
577--577   60     60
576--576   60     60
575--575 2 62     62
574--574   62     62
573--573   62     62
572--572   62     62
571--571 1 63     63
570--570   63     63
569--569   63     63
568--568 2 65     65
567--567 1 66     66
566--566 1 67     67
565--565 1 68     68
564--564 1 69     69
563--563 2 71     71
562--562 1 72     72
561--561 2 74     74
560--560 1 75     75
559--559 2 77     77
558--558 1 78     78
557--557 1 79     79
556--556   79     79
555--555   79     79
554--554 3 82     82
553--553 1 83     83
552--552 2 85     85
551--551   85     85
550--550   85     85
统计时间:2013/7/24 18:01:57
鄂旗高中统招生(24130102)
  属地内招生计划:363 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
641--641 1 1     1
640--640   1     1
639--639   1     1
638--638   1     1
637--637   1     1
636--636   1     1
635--635   1     1
634--634   1     1
633--633   1     1
632--632   1     1
631--631   1     1
630--630   1     1
629--629   1     1
628--628 1 2     2
627--627   2     2
626--626 4 6     6
625--625 2 8     8
624--624 1 9     9
623--623   9     9
622--622 1 10     10
621--621 1 11     11
620--620   11     11
619--619 1 12     12
618--618 2 14     14
617--617 5 19     19
616--616 2 21     21
615--615 3 24     24
614--614 2 26     26
613--613 3 29     29
612--612 3 32     32
611--611 3 35     35
610--610 1 36     36
609--609 1 37     37
608--608 1 38     38
607--607 2 40     40
606--606 3 43     43
605--605   43     43
604--604 4 47     47
603--603 2 49     49
602--602 2 51     51
601--601 1 52     52
600--600 3 55     55
599--599 4 59     59
598--598 2 61     61
597--597 3 64     64
596--596 1 65     65
595--595 1 66     66
594--594 1 67     67
593--593 1 68     68
592--592 2 70     70
591--591 2 72     72
590--590 1 73     73
589--589 2 75     75
588--588 1 76     76
587--587 3 79     79
586--586 1 80     80
585--585 3 83     83
584--584 5 88     88
583--583 4 92     92
582--582   92     92
581--581 3 95     95
580--580 1 96     96
579--579 4 100     100
578--578 2 102     102
577--577 2 104     104
576--576 1 105     105
575--575   105     105
574--574 2 107     107
573--573   107     107
572--572 2 109     109
571--571 1 110     110
570--570 1 111     111
569--569 1 112     112
568--568   112     112
567--567 4 116     116
566--566 3 119     119
565--565 2 121     121
564--564 4 125     125
563--563 2 127     127
562--562 1 128     128
561--561 1 129     129
560--560 4 133     133
559--559 3 136     136
558--558 5 141     141
557--557   141     141
556--556 6 147     147
555--555 3 150     150
554--554 1 151     151
553--553 1 152     152
552--552 2 154     154
551--551 5 159     159
550--550 4 163     163
统计时间:2013/7/24 18:01:59
杭旗中学统招生(25130102)
  属地内招生计划:371 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
649--649   4     4
648--648   4     4
647--647   4     4
646--646 1 5     5
645--645   5     5
644--644   5     5
643--643   5     5
642--642   5     5
641--641   5     5
640--640   5     5
639--639 1 6     6
638--638 1 7     7
637--637 1 8     8
636--636   8     8
635--635   8     8
634--634 1 9     9
633--633 1 10     10
632--632   10     10
631--631   10     10
630--630   10     10
629--629   10     10
628--628   10     10
627--627   10     10
626--626 2 12     12
625--625   12     12
624--624 1 13     13
623--623 1 14     14
622--622 2 16     16
621--621 2 18     18
620--620 1 19     19
619--619 3 22     22
618--618 1 23     23
617--617 5 28     28
616--616 3 31     31
615--615 3 34     34
614--614 1 35     35
613--613 1 36     36
612--612 2 38     38
611--611 1 39     39
610--610 1 40     40
609--609 1 41     41
608--608   41     41
607--607 6 47     47
606--606 1 48     48
605--605   48     48
604--604 1 49     49
603--603 2 51     51
602--602 4 55     55
601--601 1 56     56
600--600 1 57     57
599--599 1 58     58
598--598 1 59     59
597--597 2 61     61
596--596 2 63     63
595--595 3 66     66
594--594 3 69     69
593--593 4 73     73
592--592 1 74     74
591--591 1 75     75
590--590 1 76     76
589--589   76     76
588--588 3 79     79
587--587 2 81     81
586--586 1 82     82
585--585 1 83     83
584--584 1 84     84
583--583 1 85     85
582--582 4 89     89
581--581   89     89
580--580 3 92     92
579--579 4 96     96
578--578 3 99     99
577--577 3 102     102
576--576 2 104     104
575--575 3 107     107
574--574 1 108     108
573--573 2 110     110
572--572 2 112     112
571--571 3 115     115
570--570 3 118     118
569--569 2 120     120
568--568 2 122     122
567--567 1 123     123
566--566   123     123
565--565   123     123
564--564 2 125     125
563--563 1 126     126
562--562 3 129     129
561--561 6 135     135
560--560 3 138     138
559--559 1 139     139
558--558 1 140     140
557--557 2 142     142
556--556 3 145     145
555--555   145     145
554--554   145     145
553--553 1 146     146
552--552 2 148     148
551--551 1 149     149
550--550 2 151     151
统计时间:2013/7/24 18:02:02
乌审旗高中统招生(26130102)
  属地内招生计划:200 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
628--628 1 1     1
627--627   1     1
626--626 4 5     5
625--625   5     5
624--624 1 6     6
623--623 1 7     7
622--622   7     7
621--621   7     7
620--620   7     7
619--619   7     7
618--618 1 8     8
617--617 1 9     9
616--616   9     9
615--615   9     9
614--614   9     9
613--613 2 11     11
612--612   11     11
611--611   11     11
610--610   11     11
609--609 1 12     12
608--608 1 13     13
607--607 1 14     14
606--606 1 15     15
605--605 1 16     16
604--604 2 18     18
603--603   18     18
602--602   18     18
601--601 3 21     21
600--600 1 22     22
599--599   22     22
598--598   22     22
597--597 2 24     24
596--596   24     24
595--595 2 26     26
594--594 2 28     28
593--593 1 29     29
592--592 1 30     30
591--591 1 31     31
590--590 4 35     35
589--589 1 36     36
588--588 1 37     37
587--587 2 39     39
586--586   39     39
585--585 1 40     40
584--584   40     40
583--583   40     40
582--582 1 41     41
581--581   41     41
580--580 1 42     42
579--579   42     42
578--578   42     42
577--577 3 45     45
576--576 4 49     49
575--575   49     49
574--574   49     49
573--573 2 51     51
572--572   51     51
571--571 3 54     54
570--570 1 55     55
569--569 1 56     56
568--568 1 57     57
567--567   57     57
566--566 1 58     58
565--565 1 59     59
564--564   59     59
563--563 1 60     60
562--562   60     60
561--561 3 63     63
560--560 1 64     64
559--559 1 65     65
558--558   65     65
557--557 1 66     66
556--556 1 67     67
555--555 1 68     68
554--554 3 71     71
553--553 1 72     72
552--552 3 75     75
551--551 3 78     78
550--550 3 81     81
统计时间:2013/7/24 18:02:04
伊旗高中统招生(27130102)
  属地内招生计划:214 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
649--649 4 56     56
648--648   56     56
647--647 1 57     57
646--646 1 58     58
645--645 4 62     62
644--644 3 65     65
643--643 1 66     66
642--642 2 68     68
641--641 1 69     69
640--640 1 70     70
639--639 2 72     72
638--638 1 73     73
637--637 3 76     76
636--636 2 78     78
635--635 5 83     83
634--634 2 85     85
633--633 4 89     89
632--632 1 90     90
631--631 3 93     93
630--630 3 96     96
629--629 3 99     99
628--628 6 105     105
627--627 2 107     107
626--626 3 110     110
625--625   110     110
624--624 1 111     111
623--623 2 113     113
622--622 2 115     115
621--621 2 117     117
620--620 2 119     119
619--619 3 122     122
618--618 5 127     127
617--617 1 128     128
616--616 2 130     130
615--615   130     130
614--614 1 131     131
613--613 5 136     136
612--612 3 139     139
611--611 3 142     142
610--610 2 144     144
609--609 2 146     146
608--608 2 148     148
607--607 2 150     150
606--606 3 153     153
605--605 5 158     158
604--604 2 160     160
603--603 3 163     163
602--602 2 165     165
601--601 4 169     169
600--600 1 170     170
599--599 2 172     172
598--598 5 177     177
597--597 1 178     178
596--596 2 180     180
595--595 7 187     187
594--594 4 191     191
593--593 4 195     195
592--592 2 197     197
591--591 2 199     199
590--590 5 204     204
589--589 2 206     206
588--588 1 207     207
587--587 2 209     209
586--586 1 210     210
585--585 2 212     212
584--584 4 216     216
583--583   216     216
582--582 1 217     217
581--581   217     217
580--580   217     217
579--579   217     217
578--578 1 218     218
577--577   218     218
576--576 1 219     219
575--575 3 222     222
574--574   222     222
573--573   222     222
572--572   222     222
571--571   222     222
570--570   222     222
569--569   222     222
568--568   222     222
567--567   222     222
566--566   222     222
565--565   222     222
564--564   222     222
563--563 1 223     223
562--562   223     223
561--561   223     223
560--560 3 226     226
559--559 1 227     227
558--558   227     227
557--557   227     227
556--556   227     227
555--555 3 230     230
554--554 1 231     231
553--553   231     231
552--552 1 232     232
551--551 1 233     233
550--550 1 234     234
统计时间:2013/7/24 18:02:07
北师大附校统招生(28130102)
  属地内招生计划:290 属地外招生计划:0  
分数段 属地内统计人数 属地内累计人数 属地外统计人数 属地外累计人数 合计
649--649 1 110     110
648--648 1 111     111
647--647 3 114     114
646--646   114     114
645--645 1 115     115
644--644 2 117     117
643--643 1 118     118
642--642   118     118
641--641   118     118
640--640 1 119     119
639--639 1 120     120
638--638 1 121     121
637--637 5 126     126
636--636 2 128     128
635--635   128     128
634--634 2 130     130
633--633   130     130
632--632 2 132     132
631--631 3 135     135
630--630 5 140     140
629--629 2 142     142
628--628 4 146     146
627--627 4 150     150
626--626 1 151     151
625--625 2 153     153
624--624 2 155     155
623--623 2 157     157
622--622 6 163     163
621--621 1 164     164
620--620 1 165     165
619--619 2 167     167
618--618   167     167
617--617 1 168     168
616--616   168     168
615--615 2 170     170
614--614 1 171     171
613--613 2 173     173
612--612 5 178     178
611--611 4 182     182
610--610 4 186     186
609--609 1 187     187
608--608 2 189     189
607--607 2 191     191
606--606 2 193     193
605--605 2 195     195
604--604 3 198     198
603--603 3 201     201
602--602 4 205     205
601--601 3 208     208
600--600 3 211     211
599--599 2 213     213
598--598 4 217     217
597--597 1 218     218
